Características destacadas
Epson SureColor T5470M impresora de gran formato Wifi Inyección de tinta Color 2400 x 1200 DPI Ethernet
Compra con Mercado Pago sin tarjeta y paga mes a mes
- 1Agrega tu producto al carrito y al momento de pagar, elige “Cuotas sin Tarjeta” o “Meses sin Tarjeta”.
- 2Inicia sesión en Mercado Pago.
- 3Elige la cantidad de pagos que se adapten mejor a ti ¡y listo!
Crédito sujeto a aprobación. La mensualidad mostrada es una estimación, la tasa se determina según tu historial crediticio, por lo que la mensualidad final podría variar
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Color | Si |
| Resolución máxima | 2400 x 1200 DPI |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Lenguajes de descripción de páginas | ESC P, HP-GL/2, HP-RTL |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Copiando | Copia a color |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Correo electrónico, FTP, USB |
| Longitud máxima de escaneado | 30,5 m |
| Tipos de papel | Papel reciclado, Rodillo |
| Corte de hojas | Si |
| Máximo diámetro del rollo | 167,6 cm |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Puerto USB | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3") |
| Consumo energético | 38 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,25 W |
| Voltaje de entrada AC | 110 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 85% |
| Ancho | 1385 mm |
| Profundidad | 696 mm |
| Altura | 1060 mm |
| Peso | 76 kg |
Epson SureColor T5470M. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Resolución máxima: 2400 x 1200 DPI, Idiomas de la descripción de la página: ESC P, HP-GL/2, HP-RTL. Copiando: Copia a color, Escalado en la impresosa: 25 - 400%, Máximo número de copias: 99 copias. Escaneando: Escaneo a color, Tecnología de escaneado: CIS, Escanear a: Correo electrónico, FTP, USB. Tipos de medios de la bandeja de papel: Papel reciclado, Rodar, Máximo diámetro del rollo: 167.6 cm. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s
Descargas
Ficha técnica
Velocidad de la impresión
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Color | ✓ |
| Resolución máxima | 2400 x 1200 DPI |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Lenguajes de descripción de páginas | ESC P, HP-GL/2, HP-RTL |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Copiado
| Copiando | Copia a color |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Máximo número de copias | 99 copias |
Exploración
| Escaneando | Escaneo a color |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Correo electrónico, FTP, USB |
| Longitud máxima de escaneado | 30,5 m |
Dirección de papel
| Tipos de papel | Papel reciclado, Rodillo |
| Corte de hojas | ✓ |
| Máximo diámetro del rollo | 167,6 cm |
Puertos e Interfaces
| Wifi | ✓ |
| Ethernet | ✓ |
| Puerto USB | ✓ |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Desempeño
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla incorporada | ✓ |
| Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3") |
Control de energía
| Consumo energético | 38 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,25 W |
| Voltaje de entrada AC | 110 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 85% |
Requisitos del sistema
| Sistema operativo Windows soportado | ✓ |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Peso y dimensiones
| Ancho | 1385 mm |
| Profundidad | 696 mm |
| Altura | 1060 mm |
| Peso | 76 kg |
Este producto aún no tiene reseñas.
¿El precio incluye factura?
Sí, todos nuestros productos se entregan con factura y un año de garantía por defectos de fabricación.
Por OK.DOCK¿Puedo pagar a meses sin tarjeta?
Sí, al pagar elige "Meses sin Tarjeta" con Mercado Pago y selecciona hasta 12 pagos. Crédito sujeto a aprobación.
Por OK.DOCK


Deja una respuesta