Características destacadas
StarTech.com Tarjeta Adaptadora PCI Express PCI-E 2 Puertos Serial 1 Paralelo con Cable Multiconector RS232
Compra con Mercado Pago sin tarjeta y paga mes a mes
- 1Agrega tu producto al carrito y al momento de pagar, elige “Cuotas sin Tarjeta” o “Meses sin Tarjeta”.
- 2Inicia sesión en Mercado Pago.
- 3Elige la cantidad de pagos que se adapten mejor a ti ¡y listo!
Crédito sujeto a aprobación. La mensualidad mostrada es una estimación, la tasa se determina según tu historial crediticio, por lo que la mensualidad final podría variar
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
| Interfaz de host | PCIe |
| Interfaz de salida | Paralelo, De serie |
| Factor de forma de la tarjeta de expansión | Perfil bajo |
| Puerto serial | 2 |
| Tipo de serie de interfaz | RS-232 |
| Puerto paralelo | 1 |
| Interno | Si |
| Certificación | CE, FCC, REACH |
| Circuito integrado | ASIX - MCS9901CV-CC |
| Velocidad de transmisión | 230,4 Kbit/s |
| PEPS (Primeras Entradas, Primeras Salidas) | 256 B |
| Bits de datos | 5, 6, 7, 8 |
| Direccionamiento de bloques lógicos (LBA) soportado | 8 bit |
| Soporta EPP y ECP | Si |
| Bit de paridad | Even, Marca, No, Unidad de disco óptico (ODD), Espacio |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 85% |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Otros sistemas operativos soportados | Windows Embedded POSReady 2009, Windows XP Embedded |
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Ancho | 23 mm |
| Profundidad | 95 mm |
| Altura | 79 mm |
| Peso | 225 g |
| Cables incluidos | De serie |
| Soportes de montaje incluidos | Si |
| Controladores incluidos | Si |
| Manual de usuario | Si |
| Ancho del paquete | 173 mm |
| Profundidad del paquete | 143 mm |
| Altura del paquete | 32 mm |
| Peso del paquete | 317 g |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84733020 |
StarTech.com Tarjeta Adaptadora PCI Express PCI-E 2 Puertos Serial 1 Paralelo con Cable Multiconector RS232. Interfaz de host: PCIe, Interfaz de salida: Paralelo, De serie, Factor de forma de tarjeta de expansión: Perfil bajo. Color del producto: Negro, Plata, Certificación: CE, FCC, REACH. Circuito integrado: ASIX - MCS9901CV-CC, Velocidad de transmisión: 230.4 Kbit/s, PEPS (Primeras Entradas, Primeras Salidas): 256 B. Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10..., Sistemas operativos Mac soportados: Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS..., Sistemas oerativos de servidor soportados: Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows.... Ancho: 23 mm, Profundidad: 95 mm, Altura: 79 mm
Descargas
Ficha técnica
Puertos e Interfaces
| Interfaz de host | PCIe |
| Interfaz de salida | Paralelo, De serie |
| Factor de forma de la tarjeta de expansión | Perfil bajo |
| Puerto serial | 2 |
| Tipo de serie de interfaz | RS-232 |
| Puerto paralelo | 1 |
Diseño
| Interno | ✓ |
| Color del producto | Negro, Plata |
| Certificación | CE, FCC, REACH |
Características
| Circuito integrado | ASIX - MCS9901CV-CC |
| Velocidad de transmisión | 230,4 Kbit/s |
| PEPS (Primeras Entradas, Primeras Salidas) | 256 B |
| Bits de datos | 5, 6, 7, 8 |
| Direccionamiento de bloques lógicos (LBA) soportado | 8 bit |
| Soporta EPP y ECP | ✓ |
| Bit de paridad | Even, Marca, No, Unidad de disco óptico (ODD), Espacio |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 85% |
Requisitos del sistema
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo Linux soportado | ✓ |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Otros sistemas operativos soportados | Windows Embedded POSReady 2009, Windows XP Embedded |
Detalles técnicos
| Certificados de conformidad | RoHS |
Peso y dimensiones
| Ancho | 23 mm |
| Profundidad | 95 mm |
| Altura | 79 mm |
| Peso | 225 g |
Empaquetado
| Cables incluidos | De serie |
| Soportes de montaje incluidos | ✓ |
| Controladores incluidos | ✓ |
| Manual de usuario | ✓ |
| Ancho del paquete | 173 mm |
| Profundidad del paquete | 143 mm |
| Altura del paquete | 32 mm |
| Peso del paquete | 317 g |
Datos logísticos
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84733020 |
Este producto aún no tiene reseñas.
¿El precio incluye factura?
Sí, todos nuestros productos se entregan con factura y un año de garantía por defectos de fabricación.
Por OK.DOCK¿Puedo pagar a meses sin tarjeta?
Sí, al pagar elige "Meses sin Tarjeta" con Mercado Pago y selecciona hasta 12 pagos. Crédito sujeto a aprobación.
Por OK.DOCK

Deja una respuesta