Características destacadas
HP LaserJet Pro Impresora M102w
Compra con Mercado Pago sin tarjeta y paga mes a mes
- 1Agrega tu producto al carrito y al momento de pagar, elige “Cuotas sin Tarjeta” o “Meses sin Tarjeta”.
- 2Inicia sesión en Mercado Pago.
- 3Elige la cantidad de pagos que se adapten mejor a ti ¡y listo!
Crédito sujeto a aprobación. La mensualidad mostrada es una estimación, la tasa se determina según tu historial crediticio, por lo que la mensualidad final podría variar
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión a doble cara | Si |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 22 ppm |
| Modo de impresión duplez | Manual |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7.3 s |
| Márgenes de impresión | 4 mm |
| Impresión segura | Si |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 10000 páginas por mes |
| Colores de impresión | Negro |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Idiomas de la descripción de la página | URF, PWG, PCLmS |
| Ciclo de trabajo recomendado | 150 - 1500 páginas por mes |
| País de origen | Brasil, Japón, Vietnam |
| Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
| Número total de bandejas de entrada | 3 |
| Capacidad total de entrada | 150 hojas |
| Capacidad total de salida | 100 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 10 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 150 hojas |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Número máximo de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad de entrada máxima | 160 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 100 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel fotográfico, Papel normal, Tarjeta postal, Papel rugoso |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO | Ejecutivo, Legal, Carta |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Ancho de formato personalizado | 76 - 216 mm |
| Longitud de formato personalizado | 127 - 356 mm |
| Peso de medios de la bandeja de papel | 60 - 163 g/m² |
| Puerto USB | Si |
| Interfaces estándar | USB 2.0, LAN inalámbrica |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Wifi | Si |
| Ethernet | No |
| Listo para redes | Si |
| Wi-Fi directo | Si |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service |
| Memoria interna | 128 MB |
| Memoria interna máxima | 128 MB |
| Lector de tarjeta integrado | No |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 600 MHz |
| Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 51 Db |
| Nivel de potencia sonora (imprimiendo) | 6.5 Db |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LED |
| Tipo de control | Botones |
| Certificación | CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 - Class B, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B / ICES-003, Issue 6; GB9254-2008, GB17625.1-2012 |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 380 W |
| Consumo de energía (listo) | 1.7 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 1.7 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0.5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.5 W |
| Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC) | 0.568 kWh/week |
| Voltaje de entrada AC | 110 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 11, Windows 8.1, Windows 8, Windows Vista, Windows 7, Windows 10 |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.11 El Capitan |
| Otros sistemas operativos soportados | Linux |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 15 - 32.5 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
| No contiene | Mercurio |
| Ancho | 364.7 mm |
| Profundidad | 247.3 mm |
| Altura | 190.6 mm |
| Peso | 4.7 kg |
| Ancho del paquete | 397 mm |
| Largo del paquete | 247 mm |
| Alto del paquete | 298 mm |
| Peso del paquete | 6.6 kg |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 700 páginas |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Controladores incluidos | Si |
| CD de software | Si |
| CD de documentación | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| HP ePrint | Si |
| Encendido/Apagado automático HP | Si |
| HP Management tools | HP Printer Assistant (UDC); HP Device Toolbox; HP Utility (Mac) |
| HP Software provided | HP Software Installer; HP Software Uninstaller (exclude Win8+); HP PCLmS Printer Driver; HP Device Experience (DXP); HP Web Services Assist (HP Connected) |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 8443321010 |
| Número de cartones por capa | 12 pieza(s) |
| Requisitos de sistema recomendados | Windows 10, 8.1, 8, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer; Windows Vista: (32-bit only), 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8; Windows XP SP3 or higher (32-bit only): any Intel Pentium II, Celeron or 233 MHz compatible processor, 850 MB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8 |
| PictBridge | No |
| Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 30 - 70% |
| Emisiones de potencia acústica (lista) | 27 Db |
| Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista) | 17 Db |
HP LaserJet Pro Impresora M102w. Tecnología de impresión: Laser. Número de cartuchos de impresión: 1, Ciclo de trabajo (máximo): 10000 páginas por mes. Resolución máxima: 600 x 600 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 22 ppm, Impresión a doble cara. Pantalla: LED. Listo para redes, Wifi. Color del producto: Blanco
Razones para comprar
Diseñada para la eficiencia
- Espere menos tiempo con la impresora HP LaserJet Pro, que imprime más rápido que su predecesora[2]: hasta 22 páginas por minuto.[3]
Recoja los documentos que necesite y no se detenga. Imprima las primeras páginas en tan solo 7,3 segundos.[4]
Ahorre energía con la tecnología HP Auto-On/Auto-Off[5] y la tecnología Instant-on.
La impresión móvil es más sencilla con HP LaserJet Pro M102w
- Imprima desde un iPhone® y iPad® con AirPrint®, que escalan automáticamente los trabajos al tamaño de papel adecuado.[6]
Imprima fácilmente y del mismo modo que lo haría con el envío de un correo electrónico, desde un smartphone, tablet u ordenador portátil con HP ePrint.[7]
Imprima directamente desde su dispositivo móvil en su impresora con Wi-Fi Direct® sin acceder a la red de la empresa.[8]
Envíe trabajos desde su smartphone, tablet u ordenador a cualquier impresora de la empresa con Google Cloud Print™ 2.0.[9]
Calidad HP: impresión tras impresión
- Produzca texto nítido, negros intensos y gráficos nítidos con el tóner negro de precisión.
Controle los niveles de tóner con la tecnología de medición de impresión[10] e imprima el máximo de hojas.
Sustituya rápidamente los cartuchos con la eliminación automática del sello y los embalajes fáciles de abrir.
Tiempo de salida rápido de la primera página desde el modo listo
- Imprima la primera página desde el modo listo en tan solo 7,3 segundos
Tecnología HP Auto-On/Auto-Off
- Ahorre energía con la tecnología HP Auto-On/Auto-Off.
AirPrint® con sensor de presencia de medios
- Configure sin problemas: conéctese a su red inalámbrica.
Impresión Wi-Fi Direct®
- Imprima de forma inalámbrica desde su dispositivo móvil
Tóner negro de precisión
- Los cartuchos de tinta y de tóner Originales HP están respaldados por más de 20 años de desarrollo que garantizan impresiones de la mejor calidad
Cartuchos de tóner especialmente diseñados para que funcionen mejor con impresoras e impresoras multifunción de HP
- Fiabilidad demostrada
Tecnología de medición de impresión
- Cartucho de tóner Original HP con JetIntelligence
Descargas
Ficha técnica
General
| Color | ✗ |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión a doble cara | ✓ |
| Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 22 ppm |
| Modo de impresión duplez | Manual |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7.3 s |
| Márgenes de impresión | 4 mm |
| Impresión segura | ✓ |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 10000 páginas por mes |
| Colores de impresión | Negro |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Idiomas de la descripción de la página | URF, PWG, PCLmS |
| Ciclo de trabajo recomendado | 150 - 1500 páginas por mes |
| País de origen | Brasil, Japón, Vietnam |
| Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
| Número total de bandejas de entrada | 3 |
| Capacidad total de entrada | 150 hojas |
| Capacidad total de salida | 100 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 10 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 150 hojas |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Número máximo de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad de entrada máxima | 160 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 100 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel fotográfico, Papel normal, Tarjeta postal, Papel rugoso |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO | Ejecutivo, Legal, Carta |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Ancho de formato personalizado | 76 - 216 mm |
| Longitud de formato personalizado | 127 - 356 mm |
| Peso de medios de la bandeja de papel | 60 - 163 g/m² |
| Puerto USB | ✓ |
| Interfaces estándar | USB 2.0, LAN inalámbrica |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Wifi | ✓ |
| Ethernet | ✗ |
| Listo para redes | ✓ |
| Wi-Fi directo | ✓ |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service |
| Memoria interna | 128 MB |
| Memoria interna máxima | 128 MB |
| Lector de tarjeta integrado | ✗ |
| Procesador incorporado | ✓ |
| Frecuencia del procesador | 600 MHz |
| Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 51 Db |
| Nivel de potencia sonora (imprimiendo) | 6.5 Db |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla incorporada | ✓ |
| Pantalla | LED |
| Tipo de control | Botones |
| Certificación | CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 - Class B, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B / ICES-003, Issue 6; GB9254-2008, GB17625.1-2012 |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 380 W |
| Consumo de energía (listo) | 1.7 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 1.7 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0.5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.5 W |
| Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC) | 0.568 kWh/week |
| Voltaje de entrada AC | 110 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 11, Windows 8.1, Windows 8, Windows Vista, Windows 7, Windows 10 |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.11 El Capitan |
| Otros sistemas operativos soportados | Linux |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 15 - 32.5 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
| No contiene | Mercurio |
| Ancho | 364.7 mm |
| Profundidad | 247.3 mm |
| Altura | 190.6 mm |
| Peso | 4.7 kg |
| Ancho del paquete | 397 mm |
| Largo del paquete | 247 mm |
| Alto del paquete | 298 mm |
| Peso del paquete | 6.6 kg |
| Cartucho (s) incluido | ✓ |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 700 páginas |
| Tarjeta de garantía | ✓ |
| Controladores incluidos | ✓ |
| CD de software | ✓ |
| CD de documentación | ✓ |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| HP ePrint | ✓ |
| Encendido/Apagado automático HP | ✓ |
| HP Management tools | HP Printer Assistant (UDC); HP Device Toolbox; HP Utility (Mac) |
| HP Software provided | HP Software Installer; HP Software Uninstaller (exclude Win8+); HP PCLmS Printer Driver; HP Device Experience (DXP); HP Web Services Assist (HP Connected) |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 8443321010 |
| Número de cartones por capa | 12 pieza(s) |
| Requisitos de sistema recomendados | Windows 10, 8.1, 8, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer; Windows Vista: (32-bit only), 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8; Windows XP SP3 or higher (32-bit only): any Intel Pentium II, Celeron or 233 MHz compatible processor, 850 MB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8 |
| PictBridge | ✗ |
| Cumplimiento de la sostenibilidad | ✓ |
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 30 - 70% |
| Emisiones de potencia acústica (lista) | 27 Db |
| Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista) | 17 Db |
Este producto aún no tiene reseñas.
¿El precio incluye factura?
Sí, todos nuestros productos se entregan con factura y un año de garantía por defectos de fabricación.
Por OK.DOCK¿Puedo pagar a meses sin tarjeta?
Sí, al pagar elige "Meses sin Tarjeta" con Mercado Pago y selecciona hasta 12 pagos. Crédito sujeto a aprobación.
Por OK.DOCK











Deja una respuesta