Características destacadas
Lenovo V14 G5 IRL Intel® Core™ i3 i3-1315U Computadora portátil 35.6 cm (14") Full HD 8 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Negro Español
Compra con Mercado Pago sin tarjeta y paga mes a mes
- 1Agrega tu producto al carrito y al momento de pagar, elige “Cuotas sin Tarjeta” o “Meses sin Tarjeta”.
- 2Inicia sesión en Mercado Pago.
- 3Elige la cantidad de pagos que se adapten mejor a ti ¡y listo!
Crédito sujeto a aprobación. La mensualidad mostrada es una estimación, la tasa se determina según tu historial crediticio, por lo que la mensualidad final podría variar
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
| Nombre del color | Business Black |
| Tipo de producto | Portátil |
| Factor de forma | Concha |
| Material de la carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) |
| Reacondicionado certificado | No |
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | TN |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 500:1 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i3 |
| Generación del procesador | Intel Core i3-13xxx |
| Modelo del procesador | i3-1315U |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Número de hilos de ejecución | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,5 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos de eficiencia | 4 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,5 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,3 GHz |
| Caché del procesador | 10 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Socket de procesador | BGA 1744 |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Potencia turbo máxima | 55 W |
| Copilot+ PC | No |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5200 MHz |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Canales de memoria | Doble canal |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2242 (22 x 42 mm) |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Chip de sonido | Senary SN6147 |
| Audio espacial | Si |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 1,5 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Conexión a red móvil | No |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000,100 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| WWAN | Sin instalar |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Chipset | Intel® SoC |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | No |
| Retroiluminación de teclado | No |
| Teclado resistente a líquidos | Si |
| Idioma del teclado | Español |
| Tecla Copilot | Si |
| Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Español de México |
| Software de prueba | Office |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Software incluido | Office Trial |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Capacidad de batería | 47 Wh |
| Autonomía | 9,3 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video (max) | 11,4 h |
| Carga rápida | Si |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 45 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 65 W |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Lector de huella digital | No |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | Unidad de disco duro, Encendido, Usuario |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 43 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Altura máxima de envío | 3048 m |
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Certificación | TÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, ErP |
| Ancho | 324,2 mm |
| Profundidad | 215,2 mm |
| Altura | 17,9 mm |
| Peso | 1,37 kg |
| Adaptador AC incluido | Si |
Laptop Lenovo V14 G5 IRL Intel Core i3-1315U - 8 GB, 512 GB, W11P, 1 año de garantia 83GU00BFLM
Lenovo V14 G5 IRL. Tipo de producto: Computadora portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel® Core™ i3, Modelo del procesador: i3-1315U. Diagonal de la pantalla: 35.6 cm (14"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de gráficos en tarjeta: Intel® UHD Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: Negro. Peso: 1.37 kg
Descargas
Ficha técnica
Diseño
| Nombre del color | Business Black |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Concha |
| Material de la carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) |
| Reacondicionado certificado | ✗ |
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | ✗ |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | TN |
| Retroiluminación LED | ✓ |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla antirreflectante | ✓ |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 500:1 |
Procesador
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i3 |
| Generación del procesador | Intel Core i3-13xxx |
| Modelo del procesador | i3-1315U |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Número de hilos de ejecución | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,5 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos de eficiencia | 4 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,5 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,3 GHz |
| Caché del procesador | 10 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Socket de procesador | BGA 1744 |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Potencia turbo máxima | 55 W |
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)
| Copilot+ PC | ✗ |
Memoria
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5200 MHz |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Canales de memoria | Doble canal |
Medios de almacenaje
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | ✓ |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2242 (22 x 42 mm) |
| Tipo de unidad óptica | ✗ |
| Tarjeta de lectura integrada | ✗ |
Gráficos
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | ✓ |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Adaptador de gráficos discreto | ✗ |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Audio
| Chip de sonido | Senary SN6147 |
| Audio espacial | ✓ |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 1,5 W |
| Micrófono incorporado | ✓ |
| número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica
| Cámara frontal | ✓ |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Cámara con configuración de privacidad | ✓ |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Conexión
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Conexión a red móvil | ✗ |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet | ✓ |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000,100 Mbit/s |
| Bluetooth | ✓ |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| WWAN | Sin instalar |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ✓ |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | ✓ |
Desempeño
| Chipset | Intel® SoC |
Teclado
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | ✗ |
| Retroiluminación de teclado | ✗ |
| Teclado resistente a líquidos | ✓ |
| Idioma del teclado | Español |
| Tecla Copilot | ✓ |
Software
| Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Español de México |
| Software de prueba | Office |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Software incluido | Office Trial |
Batería
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Capacidad de batería | 47 Wh |
| Autonomía | 9,3 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video (max) | 11,4 h |
| Carga rápida | ✓ |
Control de energía
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Puerto de carga USB tipo C | ✓ |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 45 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 65 W |
| Suministro de potencia USB | ✓ |
Seguridad
| Ranura para cable de seguridad | ✓ |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Lector de huella digital | ✗ |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | ✓ |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Protección mediante contraseña | ✓ |
| Protección con contraseña | Unidad de disco duro, Encendido, Usuario |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 43 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Altura máxima de envío | 3048 m |
Aprobaciones reguladoras
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Certificación | TÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) |
Sostenibilidad
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, ErP |
Peso y dimensiones
| Ancho | 324,2 mm |
| Profundidad | 215,2 mm |
| Altura | 17,9 mm |
| Peso | 1,37 kg |
Contenido del embalaje
| Adaptador AC incluido | ✓ |
Cuidamos tu nuevo equipo
Comodidad y frescura
Conectate con todo un solo click
El compañero perfecto
Este producto aún no tiene reseñas.
¿El precio incluye factura?
Sí, todos nuestros productos se entregan con factura y un año de garantía por defectos de fabricación.
Por OK.DOCK¿Puedo pagar a meses sin tarjeta?
Sí, al pagar elige "Meses sin Tarjeta" con Mercado Pago y selecciona hasta 12 pagos. Crédito sujeto a aprobación.
Por OK.DOCK


Deja una respuesta