Características destacadas
Samsung Galaxy Tab S10+ 256 GB 31.5 cm (12.4") 12 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 14 Gris
Compra con Mercado Pago sin tarjeta y paga mes a mes
- 1Agrega tu producto al carrito y al momento de pagar, elige “Cuotas sin Tarjeta” o “Meses sin Tarjeta”.
- 2Inicia sesión en Mercado Pago.
- 3Elige la cantidad de pagos que se adapten mejor a ti ¡y listo!
Crédito sujeto a aprobación. La mensualidad mostrada es una estimación, la tasa se determina según tu historial crediticio, por lo que la mensualidad final podría variar
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
| Diagonal de la pantalla | 31,5 cm (12.4") |
| Resolución de la pantalla | 2800 x 1752 Pixeles |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo HD | WQXGA+ |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,4 GHz |
| Memoria interna | 12 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1,5 TB |
| Memoria del usuario | 228,2 GB |
| Número de altavoces incorporados | 4 |
| Fabricante de altavoces | AKG |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Grabación de vídeo | Si |
| Resolución en velocidad de captura | 3840x2160@30fps |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Conexión a red móvil | No |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Auriculares | Bluetooth / USB-C |
| Video llamada | Si |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Factor de forma | Pizarra |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | No |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| GPS | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor magnetómetro | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
| Batería incluida | Si |
| Capacidad de batería | 10090 mAh |
| Resistencia de la batería en ciclos | 2000 |
| Clase de eficiencia de energía | G |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Resistencia de la batería por ciclo | 4424 min |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | E |
| Clase de reparabilidad | C |
| Índice de reparabilidad | 2.86 |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Ancho | 285,4 mm |
| Profundidad | 5,6 mm |
| Altura | 185,4 mm |
| Peso | 571 g |
SAMSUNG GALAXY TAB S10+ SM-X820NZAAMXO - 12.4 PULGADAS, 12GB MEMORIA RAM, 256GB MEMORIA, SOLO WI-FI, INCLUYE SPEN
Samsung Galaxy Tab S10+. Diagonal de la pantalla: 31.5 cm (12.4"), Resolución de la pantalla: 2800 x 1752 Pixeles. Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB. Memoria interna: 12 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 13 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara doble, Resolución de la cámara frontal (numérica): 12 MP, Cámara frontal. Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax). Lector de tarjeta integrado. Peso: 571 g. Sistema operativo instalado: Android 14. Color del producto: Gris
Descargas
Ficha técnica
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 31,5 cm (12.4") |
| Resolución de la pantalla | 2800 x 1752 Pixeles |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo HD | WQXGA+ |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Procesador
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,4 GHz |
Memoria
| Memoria interna | 12 GB |
Medios de almacenaje
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | ✓ |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1,5 TB |
| Memoria del usuario | 228,2 GB |
Audio
| Número de altavoces incorporados | 4 |
| Fabricante de altavoces | AKG |
Cámara fotográfica
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Grabación de vídeo | ✓ |
| Resolución en velocidad de captura | 3840x2160@30fps |
| Cámara frontal | ✓ |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
Conexión
| Conexión a red móvil | ✗ |
| Bluetooth | ✓ |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct | ✓ |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Auriculares | Bluetooth / USB-C |
Características del teléfono
| Video llamada | ✓ |
Diseño
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Gris |
Desempeño
| Función de GPS asistida (A-GPS) | ✗ |
| GLONASS | ✓ |
| BeiDou | ✓ |
| GPS (satélite) | ✓ |
| Galileo | ✓ |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | ✓ |
| GPS | ✓ |
Sensores
| Acelerómetro | ✓ |
| Sensor de luz ambiental | ✓ |
| Giroscopio | ✓ |
| Sensor magnetómetro | ✓ |
Seguridad
| Lector de huella digital | ✓ |
Software
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
Batería
| Batería incluida | ✓ |
| Capacidad de batería | 10090 mAh |
| Resistencia de la batería en ciclos | 2000 |
Resistencia
| Clase de eficiencia de energía | G |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Resistencia de la batería por ciclo | 4424 min |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | E |
| Clase de reparabilidad | C |
| Índice de reparabilidad | 2.86 |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
Peso y dimensiones
| Ancho | 285,4 mm |
| Profundidad | 5,6 mm |
| Altura | 185,4 mm |
| Peso | 571 g |
Este producto aún no tiene reseñas.
¿El precio incluye factura?
Sí, todos nuestros productos se entregan con factura y un año de garantía por defectos de fabricación.
Por OK.DOCK¿Puedo pagar a meses sin tarjeta?
Sí, al pagar elige "Meses sin Tarjeta" con Mercado Pago y selecciona hasta 12 pagos. Crédito sujeto a aprobación.
Por OK.DOCK


Deja una respuesta