Características destacadas
MOUSE DELL MS900-GR-DAO 570-BBBD -
Compra con Mercado Pago sin tarjeta y paga mes a mes
- 1Agrega tu producto al carrito y al momento de pagar, elige “Cuotas sin Tarjeta” o “Meses sin Tarjeta”.
- 2Inicia sesión en Mercado Pago.
- 3Elige la cantidad de pagos que se adapten mejor a ti ¡y listo!
Crédito sujeto a aprobación. La mensualidad mostrada es una estimación, la tasa se determina según tu historial crediticio, por lo que la mensualidad final podría variar
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
| Número de ruedas de desplazamiento | 1 |
| Direcciones de desplazamiento | Vertical |
| Utilizar con | Oficina |
| Interfaz del dispositivo | RF Wireless + Bluetooth |
| Tecnología de detección de movimientos | Track-on-glass (TOG) |
| Resolución de movimiento | 8000 DPI |
| Tipo de botones | Botones presionados |
| Tipo de desplazamiento | Rueda |
| Botones de ratón programables | Si |
| Cantidad de botones | 7 |
| Número de botones programables | 3 |
| Personalizable resolución movimiento | Si |
| Compatibilidad multidispositivo | Si |
| Frecuencia de banda | 2.4 GHz |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
| Factor de forma | Izquierda |
| Coloración de superficie | Monocromo |
| Alcance inalámbrico | 10 m |
| Fuente de energía | Baterías |
| Recargable | Si |
| Tipo de batería | Batería integrada |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android |
| Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 - 90% |
| Ancho | 89,7 mm |
| Profundidad | 126,9 mm |
| Altura | 45,5 mm |
| Peso | 140 g |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Capacidad de batería | 500 mAh |
MOUSE DELL MS900-GR-DAO 570-BBBD -
DELL Mouse Pro Premium - MS900. Factor de forma: Zurdo. Tecnología de detección de movimientos: Track-on-glass (TOG), Interfaz del dispositivo: RF inalámbrico + bluetooth, Resolución de movimiento: 8000 DPI, Tipo de botones: Botones presionados, Cantidad de botones: 7, Tipo de desplazamiento: Rueda. Fuente de energía: Baterías. Color del producto: Negro
Descargas
Ficha técnica
Ratón
| Número de ruedas de desplazamiento | 1 |
| Direcciones de desplazamiento | Vertical |
| Utilizar con | Oficina |
| Interfaz del dispositivo | RF Wireless + Bluetooth |
| Tecnología de detección de movimientos | Track-on-glass (TOG) |
| Resolución de movimiento | 8000 DPI |
| Tipo de botones | Botones presionados |
| Tipo de desplazamiento | Rueda |
| Botones de ratón programables | ✓ |
| Cantidad de botones | 7 |
| Número de botones programables | 3 |
| Personalizable resolución movimiento | ✓ |
| Compatibilidad multidispositivo | ✓ |
| Frecuencia de banda | 2.4 GHz |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | ✓ |
Diseño
| Factor de forma | Izquierda |
| Color del producto | Negro |
| Coloración de superficie | Monocromo |
Ergonomía
| Alcance inalámbrico | 10 m |
Control de energía
| Fuente de energía | Baterías |
| Recargable | ✓ |
| Tipo de batería | Batería integrada |
| Puerto de carga USB tipo C | ✓ |
Requisitos del sistema
| Sistema operativo Windows soportado | ✓ |
| Sistema operativo MAC soportado | ✓ |
| Sistema operativo Linux soportado | ✓ |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android |
| Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 - 90% |
Peso y dimensiones
| Ancho | 89,7 mm |
| Profundidad | 126,9 mm |
| Altura | 45,5 mm |
| Peso | 140 g |
Empaquetado
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
Batería
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Capacidad de batería | 500 mAh |
La compañía perfecta
Este producto aún no tiene reseñas.
¿El precio incluye factura?
Sí, todos nuestros productos se entregan con factura y un año de garantía por defectos de fabricación.
Por OK.DOCK¿Puedo pagar a meses sin tarjeta?
Sí, al pagar elige "Meses sin Tarjeta" con Mercado Pago y selecciona hasta 12 pagos. Crédito sujeto a aprobación.
Por OK.DOCK
Deja una respuesta