Características destacadas
Lenovo Idea Tab Pro Mediatek 256 GB 32.3 cm (12.7") 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Android 14 Gris
Compra con Mercado Pago sin tarjeta y paga mes a mes
- 1Agrega tu producto al carrito y al momento de pagar, elige “Cuotas sin Tarjeta” o “Meses sin Tarjeta”.
- 2Inicia sesión en Mercado Pago.
- 3Elige la cantidad de pagos que se adapten mejor a ti ¡y listo!
Crédito sujeto a aprobación. La mensualidad mostrada es una estimación, la tasa se determina según tu historial crediticio, por lo que la mensualidad final podría variar
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
| Diagonal de la pantalla | 32,3 cm (12.7") |
| Resolución de la pantalla | 2944 x 1840 Pixeles |
| Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | LTPS |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Densidad del pixel | 273 ppp |
| Tipo HD | 3K |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Acelerómetro | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor magnetómetro | Si |
| GLONASS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Galileo | Si |
| Apoyar a las aplicaciones de Google | Gmail, Google Chrome, Google Docs, Google Drive, Google Duo, Google Kids Space, Google Maps, Google Music, Google Photos, Google Play, Google Sheets, YouTube |
| GPS | Si |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1000 |
| Clase de eficiencia de energía | F |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Resistencia de la batería por ciclo | 6763 min |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | E |
| Clase de reparabilidad | A |
| Código IP (International Protection) | IP52 |
| Fabricante de procesador | MediaTek |
| Familia de procesador | Mediatek |
| Modelo del procesador | Dimensity 8300 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,35 GHz |
| Caché del procesador | 4 MB |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | MediaTek NPU 780 |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Memoria interna máxima | 8 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Unidad de almacenamiento | UFS |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Graphics chipset | ARM |
| Adaptador gráfico | Mali-G615 MC5 |
| Número de altavoces incorporados | 4 |
| número de micrófonos | 2 |
| Fabricante de altavoces | JBL |
| Potencia de altavoz | 1 W |
| Tecnologías Dolby | Dolby Atmos |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 2,2 |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Conexión a red móvil | No |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| WWAN | Sin instalar |
| Tipo de tarjeta SIM | No |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Tipo de conector de acoplamiento | Lenovo Pogo Pin |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | No |
| Llamada de voz | No |
| Nombre del color | Luna Grey |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Material de la carcasa | Metal |
| Factor de forma | Pizarra |
| Acelerómetro | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor magnetómetro | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
| Batería incluida | Si |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Capacidad de batería | 10200 mAh |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1000 |
| Carga rápida | Si |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 11 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video (max) | 11 h |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 45 W |
| Ancho | 291,8 mm |
| Profundidad | 6,9 mm |
| Altura | 189,1 mm |
| Peso | 620 g |
| Adaptador AC incluido | No |
| Incluye teclado | Si |
| Pluma stylus | Si |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Contenido del paquete | Lenovo Keyboard Pack for Lenovo Idea Tab Pro + Lenovo Tab Pen Plus + Moto Buds |
LENOVO ZAE40158MX Tablet Lenovo IdeaTabPro - MediaTek Dimensity 8300, Pantalla 12.7 plg 3K, Ram 8gb, 256 gb, Incluye teclado, pluma y audífonos moto buds
Lenovo Idea Tab Pro. Diagonal de la pantalla: 32.3 cm (12.7"), Resolución de la pantalla: 2944 x 1840 Pixeles, Tecnología de visualización: LCD. Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB. Familia de procesador: Mediatek, Modelo del procesador: Dimensity 8300. Memoria interna: 8 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 13 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara única, Resolución de la cámara frontal (numérica): 8 MP. Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6E (802.11ax). Lector de tarjeta integrado. Peso: 620 g. Sistema operativo instalado: Android 14. Color del producto: Gris
Descargas
Ficha técnica
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 32,3 cm (12.7") |
| Resolución de la pantalla | 2944 x 1840 Pixeles |
| Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
| Retroiluminación LED | ✓ |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | LTPS |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Densidad del pixel | 273 ppp |
| Tipo HD | 3K |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Procesador
| Fabricante de procesador | MediaTek |
| Familia de procesador | Mediatek |
| Modelo del procesador | Dimensity 8300 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,35 GHz |
| Caché del procesador | 4 MB |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | MediaTek NPU 780 |
Memoria
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Memoria interna máxima | 8 GB |
Medios de almacenaje
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Unidad de almacenamiento | UFS |
| Tarjeta de lectura integrada | ✓ |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
Gráficos
| Graphics chipset | ARM |
| Adaptador gráfico | Mali-G615 MC5 |
Audio
| Número de altavoces incorporados | 4 |
| número de micrófonos | 2 |
| Fabricante de altavoces | JBL |
| Potencia de altavoz | 1 W |
| Tecnologías Dolby | Dolby Atmos |
Cámara fotográfica
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 2,2 |
| Cámara frontal | ✓ |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
Conexión
| Conexión a red móvil | ✗ |
| Bluetooth | ✓ |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | ✗ |
| WWAN | Sin instalar |
| Tipo de tarjeta SIM | ✗ |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Tipo de conector de acoplamiento | Lenovo Pogo Pin |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ✗ |
Características del teléfono
| Llamada de voz | ✗ |
Diseño
| Nombre del color | Luna Grey |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Material de la carcasa | Metal |
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Gris |
Desempeño
| GLONASS | ✓ |
| GPS (satélite) | ✓ |
| Galileo | ✓ |
| Apoyar a las aplicaciones de Google | Gmail, Google Chrome, Google Docs, Google Drive, Google Duo, Google Kids Space, Google Maps, Google Music, Google Photos, Google Play, Google Sheets, YouTube |
| GPS | ✓ |
Sensores
| Acelerómetro | ✓ |
| Giroscopio | ✓ |
| Sensor magnetómetro | ✓ |
Seguridad
| Lector de huella digital | ✓ |
| Reconocimiento de cara | ✓ |
Software
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
Batería
| Batería incluida | ✓ |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Capacidad de batería | 10200 mAh |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1000 |
| Carga rápida | ✓ |
| Tiempo continuo de reproducción de video (max) | 11 h |
Control de energía
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Puerto de carga USB tipo C | ✓ |
| Suministro de potencia USB | ✓ |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 45 W |
Resistencia
| Clase de eficiencia de energía | F |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Resistencia de la batería por ciclo | 6763 min |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | E |
| Clase de reparabilidad | A |
| Código IP (International Protection) | IP52 |
Peso y dimensiones
| Ancho | 291,8 mm |
| Profundidad | 6,9 mm |
| Altura | 189,1 mm |
| Peso | 620 g |
Contenido del embalaje
| Adaptador AC incluido | ✗ |
| Incluye teclado | ✓ |
| Pluma stylus | ✓ |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
Otras características
| Adaptador gráfico incorporado | ✓ |
Detalles técnicos
| Contenido del paquete | Lenovo Keyboard Pack for Lenovo Idea Tab Pro + Lenovo Tab Pen Plus + Moto Buds |
Este producto aún no tiene reseñas.
¿El precio incluye factura?
Sí, todos nuestros productos se entregan con factura y un año de garantía por defectos de fabricación.
Por OK.DOCK¿Puedo pagar a meses sin tarjeta?
Sí, al pagar elige "Meses sin Tarjeta" con Mercado Pago y selecciona hasta 12 pagos. Crédito sujeto a aprobación.
Por OK.DOCK

Deja una respuesta