Características destacadas
TP-Link Tapo C645D KIT Cámara de seguridad IP Exterior 2304 x 1296 Pixeles Techo/pared/Tubo
Compra con Mercado Pago sin tarjeta y paga mes a mes
- 1Agrega tu producto al carrito y al momento de pagar, elige “Cuotas sin Tarjeta” o “Meses sin Tarjeta”.
- 2Inicia sesión en Mercado Pago.
- 3Elige la cantidad de pagos que se adapten mejor a ti ¡y listo!
Crédito sujeto a aprobación. La mensualidad mostrada es una estimación, la tasa se determina según tu historial crediticio, por lo que la mensualidad final podría variar
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
| Tipo | Cámara de seguridad IP |
| Colocación soportada | Exterior |
| Tecnología de conectividad | Inalámbrico |
| Amplio rango dinámico (WDR) | Si |
| Asistente virtual | Amazon Alexa & Google Assistant |
| Modo día / noche | Si |
| Alarma de entrada / salida | Si |
| Tipo de montaje | Techo/Pared/Poste |
| Indicadores LED | Si |
| Funciones de protección | Resistente al agua, Resistente al polvo |
| Código IP (International Protection) | IP65 |
| Resistente a la intemperie | Si |
| Control de desplazamiento de la cámara | Si |
| Control de inclinación de la cámara | Si |
| Ángulo de visión de la lente, horizontal | 137.6, 56.5° |
| Ángulo de visión de la lente, vertical | 73, 30.6° |
| Ángulo de visión de la lente, diagonal | 165.1, 65.5° |
| Tamaño del sensor óptico | 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8") |
| Escaneado progresivo | Si |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Capacidad de zoom | Si |
| Zoom digital | 10,8x |
| Número de lentes | 2 |
| Apertura máxima | 1,6 |
| Visión nocturna | Si |
| Distancia de visión nocturna | 10 m |
| Tipo de LED | IR |
| Longitud de onda infraroja | 850 nm |
| Máxima resolución | 2304 x 1296 Pixeles |
| Total de megapixeles | 3 MP |
| Grabación de vídeo | Si |
| Velocidad de cuadro | 15 pps |
| Reducción de ruido | Si |
| Tecnología de reducción de ruido | Reducción de ruido 3D |
| Compensación de contraluz (BLC) | Si |
| Altavoces incorporados | Si |
| Sistema de audio | De 2 vías |
| Micrófono incorporado | Si |
| Ethernet | No |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | No |
| Vista viva | Si |
| HDD incorporado | No |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 512 GB |
| Puerto USB | Si |
| Construido en la sirena | Si |
| Nivel acústico de la sirena | 91,5 dB |
| Detección de movimiento en video | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | 128-bit AES, WPA, WPA2-PSK, WPA3-PSK |
| Sensor de movimiento | Si |
| Clasificación de objetivos como vehículos y personas | Si |
| Botón de restaurar | Si |
| Soporte remoto inteligente | Si |
| Alimentación | Solar, Batería |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Capacidad de batería | 10000 mAh |
| Batería recargable | Si |
| Intervalo de temperatura operativa | -20 - 45 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 90% |
| Sistemas operativos móviles soportados | iOS 12, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.3, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16, iOS 17, iOS 18, iOS 26, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 14.0, Android 15, Android 16 |
| Ancho | 132 mm |
| Profundidad | 82 mm |
| Altura | 160 mm |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Certificados de conformidad | Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, NCC, BSMI, RoHS |
| Número de cámaras | 1 |
| Soportes de montaje incluidos | Si |
| Tornillos incluídos | Si |
| Incluye plantilla de perforación | Si |
| Manual de usuario | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
Kit de cámara de seguridad con doble lente Pan/Tiltn alimentada por energía solar - TP-LINK Tapo C645D KIT
TP-Link Tapo C645D KIT. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Inalámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared/Tubo, Color del producto: Blanco, Funciones de protección: Resistente al agua, Antipolvo. Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 137.6, 56.5°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 73, 30.6°, Ángulo de visión de la lente, diagonal: 165.1, 65.5°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Zoom digital: 10.8x
Descargas
Ficha técnica
Desempeño
| Tipo | Cámara de seguridad IP |
| Colocación soportada | Exterior |
| Tecnología de conectividad | Inalámbrico |
| Amplio rango dinámico (WDR) | ✓ |
| Asistente virtual | Amazon Alexa & Google Assistant |
| Modo día / noche | ✓ |
| Alarma de entrada / salida | ✓ |
Diseño
| Tipo de montaje | Techo/Pared/Poste |
| Color del producto | Blanco |
| Indicadores LED | ✓ |
| Funciones de protección | Resistente al agua, Resistente al polvo |
| Código IP (International Protection) | IP65 |
| Resistente a la intemperie | ✓ |
Cámara fotográfica
| Control de desplazamiento de la cámara | ✓ |
| Control de inclinación de la cámara | ✓ |
| Ángulo de visión de la lente, horizontal | 137.6, 56.5° |
| Ángulo de visión de la lente, vertical | 73, 30.6° |
| Ángulo de visión de la lente, diagonal | 165.1, 65.5° |
Sensor de la imagen
| Tamaño del sensor óptico | 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8") |
| Escaneado progresivo | ✓ |
| Tipo de sensor | CMOS |
Sistema de lentes
| Capacidad de zoom | ✓ |
| Zoom digital | 10,8x |
| Número de lentes | 2 |
| Apertura máxima | 1,6 |
Visión nocturna
| Visión nocturna | ✓ |
| Distancia de visión nocturna | 10 m |
| Tipo de LED | IR |
| Longitud de onda infraroja | 850 nm |
Vídeo
| Máxima resolución | 2304 x 1296 Pixeles |
| Total de megapixeles | 3 MP |
| Grabación de vídeo | ✓ |
| Velocidad de cuadro | 15 pps |
| Reducción de ruido | ✓ |
| Tecnología de reducción de ruido | Reducción de ruido 3D |
| Compensación de contraluz (BLC) | ✓ |
Audio
| Altavoces incorporados | ✓ |
| Sistema de audio | De 2 vías |
| Micrófono incorporado | ✓ |
Conexión
| Ethernet | ✗ |
| Wifi | ✓ |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | ✗ |
| Vista viva | ✓ |
Medios de almacenaje
| HDD incorporado | ✗ |
| Tarjeta de lectura integrada | ✓ |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 512 GB |
Puertos e Interfaces
| Puerto USB | ✓ |
Seguridad
| Construido en la sirena | ✓ |
| Nivel acústico de la sirena | 91,5 dB |
| Detección de movimiento en video | ✓ |
| Algoritmos de seguridad soportados | 128-bit AES, WPA, WPA2-PSK, WPA3-PSK |
| Sensor de movimiento | ✓ |
| Clasificación de objetivos como vehículos y personas | ✓ |
Características de administración
| Botón de restaurar | ✓ |
| Soporte remoto inteligente | ✓ |
Control de energía
| Alimentación | Solar, Batería |
Batería
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Capacidad de batería | 10000 mAh |
| Batería recargable | ✓ |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | -20 - 45 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 90% |
Requisitos del sistema
| Sistemas operativos móviles soportados | iOS 12, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.3, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16, iOS 17, iOS 18, iOS 26, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 14.0, Android 15, Android 16 |
Peso y dimensiones
| Ancho | 132 mm |
| Profundidad | 82 mm |
| Altura | 160 mm |
Empaquetado
| Tipo de embalaje | Caja |
Sostenibilidad
| Certificados de conformidad | Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, NCC, BSMI, RoHS |
Contenido del embalaje
| Número de cámaras | 1 |
| Soportes de montaje incluidos | ✓ |
| Tornillos incluídos | ✓ |
| Incluye plantilla de perforación | ✓ |
| Manual de usuario | ✓ |
Otras características
| Sensor de luz ambiental | ✓ |
Este producto aún no tiene reseñas.
¿El precio incluye factura?
Sí, todos nuestros productos se entregan con factura y un año de garantía por defectos de fabricación.
Por OK.DOCK¿Puedo pagar a meses sin tarjeta?
Sí, al pagar elige "Meses sin Tarjeta" con Mercado Pago y selecciona hasta 12 pagos. Crédito sujeto a aprobación.
Por OK.DOCK



Deja una respuesta