Características destacadas
TP-Link Tapo C610 KIT Torreta Cámara de seguridad IP Exterior 2304 x 1296 Pixeles Techo/pared/Tubo
Compra con Mercado Pago sin tarjeta y paga mes a mes
- 1Agrega tu producto al carrito y al momento de pagar, elige “Cuotas sin Tarjeta” o “Meses sin Tarjeta”.
- 2Inicia sesión en Mercado Pago.
- 3Elige la cantidad de pagos que se adapten mejor a ti ¡y listo!
Crédito sujeto a aprobación. La mensualidad mostrada es una estimación, la tasa se determina según tu historial crediticio, por lo que la mensualidad final podría variar
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
| Tipo | Cámara de seguridad IP |
| Colocación soportada | Exterior |
| Tecnología de conectividad | Inalámbrico |
| Contro PTZ | Si |
| Amplio rango dinámico (WDR) | Si |
| Luz integrada | Si |
| Certificación | CB, CE, FCC, DOE, CEC, RCM, KC, JFR,VCCI,NCC, BSMI, NTRA, IP65 |
| Factor de forma | Torreta |
| Tipo de montaje | Techo/Pared/Poste |
| Código IP (International Protection) | IP65 |
| Resistente a la intemperie | Si |
| País de origen | China |
| Control de desplazamiento de la cámara | Si |
| Control de inclinación de la cámara | Si |
| Ángulo de visión de la lente, horizontal | 84.4° |
| Ángulo de visión de la lente, vertical | 44.3° |
| Ángulo de visión de la lente, diagonal | 100.6° |
| Ángulo de inclinación | 90 - 130° |
| Número de sensores | 1 |
| Tamaño del sensor óptico | 50,8 / 8 mm (2 / 8") |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Capacidad de zoom | Si |
| Número de lentes | 1 |
| Apertura máxima | 1,4 |
| Distancia focal fija | 4 mm |
| Visión nocturna | Si |
| Distancia de visión nocturna | 10 m |
| Tipo de LED | IR |
| Longitud de onda infraroja | 850 nm |
| Máxima resolución | 2304 x 1296 Pixeles |
| Total de megapixeles | 3 MP |
| Formatos gráficos soportados | 2304 x 1296 |
| Velocidad de cuadro | 15 pps |
| Reducción de ruido | Si |
| Ajuste de calidad de imagen | DNR |
| Altavoces incorporados | Si |
| Sistema de audio | De 2 vías |
| Canales de entrada de audio | 2.0 canales |
| Canales de salida de audio | 2.0 canales |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 1 |
| Ethernet | Si |
| Estándares de red | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Wifi | Si |
| Vista viva | Si |
| HDD incorporado | No |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 512 GB |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| Construido en la sirena | Si |
| Nivel acústico de la sirena | 97,2 dB |
| Detección de movimiento en video | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK |
| Tipo de notificación de alerta | Mensaje de alerta con fotos adjuntas |
| Sensor de movimiento | Si |
| Administrado a través de la nube | Si |
| Botón de restaurar | Si |
| Alimentación | Batería, Solar |
| Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50-60 Hz |
| Numero de baterías soportadas | 1 |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Intervalo de temperatura operativa | -20 - 45 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 90% |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android 7.0, iOS 12 |
| Ancho | 141 mm |
| Profundidad | 84 mm |
| Altura | 128 mm |
| Peso | 590 g |
| Ancho del paquete | 145 mm |
| Profundidad del paquete | 193 mm |
| Altura del paquete | 240 mm |
| Peso del paquete | 1,34 kg |
| Número de cámaras | 1 |
| Código arancelario del producto (TARIC) | 8517790000 |
Kit de cámara de seguridad con movimiento Pan/Tilt alimentado por energía solar - TP-LINK Tapo C610 KIT
TP-Link Tapo C610 KIT. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Inalámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared/Tubo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Torreta. Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 84.4°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 44.3°, Ángulo de visión de la lente, diagonal: 100.6°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 50.8 / 8 mm (2 / 8"). Distancia focal fija: 4 mm
Descargas
Ficha técnica
Desempeño
| Tipo | Cámara de seguridad IP |
| Colocación soportada | Exterior |
| Tecnología de conectividad | Inalámbrico |
| Contro PTZ | ✓ |
| Amplio rango dinámico (WDR) | ✓ |
| Luz integrada | ✓ |
| Certificación | CB, CE, FCC, DOE, CEC, RCM, KC, JFR,VCCI,NCC, BSMI, NTRA, IP65 |
Diseño
| Factor de forma | Torreta |
| Tipo de montaje | Techo/Pared/Poste |
| Color del producto | Blanco |
| Código IP (International Protection) | IP65 |
| Resistente a la intemperie | ✓ |
| País de origen | China |
Cámara fotográfica
| Control de desplazamiento de la cámara | ✓ |
| Control de inclinación de la cámara | ✓ |
| Ángulo de visión de la lente, horizontal | 84.4° |
| Ángulo de visión de la lente, vertical | 44.3° |
| Ángulo de visión de la lente, diagonal | 100.6° |
| Ángulo de inclinación | 90 - 130° |
Sensor de la imagen
| Número de sensores | 1 |
| Tamaño del sensor óptico | 50,8 / 8 mm (2 / 8") |
| Tipo de sensor | CMOS |
Sistema de lentes
| Capacidad de zoom | ✓ |
| Número de lentes | 1 |
| Apertura máxima | 1,4 |
| Distancia focal fija | 4 mm |
Visión nocturna
| Visión nocturna | ✓ |
| Distancia de visión nocturna | 10 m |
| Tipo de LED | IR |
| Longitud de onda infraroja | 850 nm |
Vídeo
| Máxima resolución | 2304 x 1296 Pixeles |
| Total de megapixeles | 3 MP |
| Formatos gráficos soportados | 2304 x 1296 |
| Velocidad de cuadro | 15 pps |
| Reducción de ruido | ✓ |
| Ajuste de calidad de imagen | DNR |
Audio
| Altavoces incorporados | ✓ |
| Sistema de audio | De 2 vías |
| Canales de entrada de audio | 2.0 canales |
| Canales de salida de audio | 2.0 canales |
| Micrófono incorporado | ✓ |
| número de micrófonos | 1 |
Conexión
| Ethernet | ✓ |
| Estándares de red | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Wifi | ✓ |
| Vista viva | ✓ |
Medios de almacenaje
| HDD incorporado | ✗ |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 512 GB |
Puertos e Interfaces
| Micrófono, jack de entrada | ✓ |
Seguridad
| Construido en la sirena | ✓ |
| Nivel acústico de la sirena | 97,2 dB |
| Detección de movimiento en video | ✓ |
| Algoritmos de seguridad soportados | SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK |
| Tipo de notificación de alerta | Mensaje de alerta con fotos adjuntas |
| Sensor de movimiento | ✓ |
Características de administración
| Administrado a través de la nube | ✓ |
| Botón de restaurar | ✓ |
Control de energía
| Alimentación | Batería, Solar |
| Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50-60 Hz |
| Numero de baterías soportadas | 1 |
Batería
| Tecnología de batería | Ión de litio |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | -20 - 45 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 90% |
Requisitos del sistema
| Sistemas operativos móviles soportados | Android 7.0, iOS 12 |
Peso y dimensiones
| Ancho | 141 mm |
| Profundidad | 84 mm |
| Altura | 128 mm |
| Peso | 590 g |
Empaquetado
| Ancho del paquete | 145 mm |
| Profundidad del paquete | 193 mm |
| Altura del paquete | 240 mm |
| Peso del paquete | 1,34 kg |
Contenido del embalaje
| Número de cámaras | 1 |
Datos logísticos
| Código arancelario del producto (TARIC) | 8517790000 |
Este producto aún no tiene reseñas.
¿El precio incluye factura?
Sí, todos nuestros productos se entregan con factura y un año de garantía por defectos de fabricación.
Por OK.DOCK¿Puedo pagar a meses sin tarjeta?
Sí, al pagar elige "Meses sin Tarjeta" con Mercado Pago y selecciona hasta 12 pagos. Crédito sujeto a aprobación.
Por OK.DOCK



Deja una respuesta