Kingston Technology NV3 500 GB M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D NAND
Compra con Mercado Pago sin tarjeta y paga mes a mes
- 1Agrega tu producto al carrito y al momento de pagar, elige “Cuotas sin Tarjeta” o “Meses sin Tarjeta”.
- 2Inicia sesión en Mercado Pago.
- 3Elige la cantidad de pagos que se adapten mejor a ti ¡y listo!
Crédito sujeto a aprobación. La mensualidad mostrada es una estimación, la tasa se determina según tu historial crediticio, por lo que la mensualidad final podría variar
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
| SDD, capacidad | 500 GB |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Interfaz | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Tipo de memoria | 3D NAND |
| Componente para | PC/ordenador portátil |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Velocidad de lectura | 5000 MB/s |
| Velocidad de escritura | 3000 MB/s |
| Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
| calificación TBW | 160 |
| Ancho | 22 mm |
| Profundidad | 80 mm |
| Altura | 2,3 mm |
| Peso | 5,7 g |
| Ancho del paquete | 129,5 mm |
| Profundidad del paquete | 8,38 mm |
| Altura del paquete | 184,2 mm |
| Peso del paquete | 29,24 g |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Vibración operativa | 10 G |
| País de origen | China, Taiwán |
| Ancho de la caja principal | 135,9 mm |
| Longitud de la caja | 203,2 mm |
| Alto de la caja principal | 69,8 mm |
| Peso del envase completo | 370,46 g |
| Cantidad por caja | 10 pieza(s) |
Kingston Technology SNV3S/500G UNIDAD DE ESTADO SOLIDO KINGSTON NV3 500GB M.2 2280 NVME PCIE GEN 4X4 R.5000MB/S W.3000MB/S -
Kingston Technology NV3. SDD, capacidad: 500 GB, Factor de formato SSD: M.2, Velocidad de lectura: 5000 MB/s, Velocidad de escritura: 3000 MB/s, Componente para: PC/computadora portátil
Descargas
Ficha técnica
Características
| SDD, capacidad | 500 GB |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Interfaz | PCI Express 4.0 |
| NVMe | ✓ |
| Tipo de memoria | 3D NAND |
| Componente para | PC/ordenador portátil |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Velocidad de lectura | 5000 MB/s |
| Velocidad de escritura | 3000 MB/s |
| Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
| calificación TBW | 160 |
Peso y dimensiones
| Ancho | 22 mm |
| Profundidad | 80 mm |
| Altura | 2,3 mm |
| Peso | 5,7 g |
Empaquetado
| Ancho del paquete | 129,5 mm |
| Profundidad del paquete | 8,38 mm |
| Altura del paquete | 184,2 mm |
| Peso del paquete | 29,24 g |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Vibración operativa | 10 G |
Datos logísticos
| País de origen | China, Taiwán |
| Ancho de la caja principal | 135,9 mm |
| Longitud de la caja | 203,2 mm |
| Alto de la caja principal | 69,8 mm |
| Peso del envase completo | 370,46 g |
| Cantidad por caja | 10 pieza(s) |
Este producto aún no tiene reseñas.
¿El precio incluye factura?
Sí, todos nuestros productos se entregan con factura y un año de garantía por defectos de fabricación.
Por OK.DOCK¿Puedo pagar a meses sin tarjeta?
Sí, al pagar elige "Meses sin Tarjeta" con Mercado Pago y selecciona hasta 12 pagos. Crédito sujeto a aprobación.
Por OK.DOCK







Deja una respuesta