ADATA LEGEND 710 256 GB M.2 PCI Express 3.0 NVMe 3D NAND
Compra con Mercado Pago sin tarjeta y paga mes a mes
- 1Agrega tu producto al carrito y al momento de pagar, elige “Cuotas sin Tarjeta” o “Meses sin Tarjeta”.
- 2Inicia sesión en Mercado Pago.
- 3Elige la cantidad de pagos que se adapten mejor a ti ¡y listo!
Crédito sujeto a aprobación. La mensualidad mostrada es una estimación, la tasa se determina según tu historial crediticio, por lo que la mensualidad final podría variar
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
| Versión NVMe | 1.4 |
| Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES |
| SDD, capacidad | 256 GB |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Interfaz | PCI Express 3.0 |
| NVMe | Si |
| Tipo de memoria | 3D NAND |
| Componente para | PC/ordenador portátil |
| Encriptación de hardware | Si |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Velocidad de lectura | 2100 MB/s |
| Velocidad de escritura | 1000 MB/s |
| Lectura aleatoria (4KB) | 90000 IOPS |
| Escritura aleatoria (4KB) | 130000 IOPS |
| Tipo de controlador | Realtek RTS5766DL |
| Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
| ECC | Si |
| Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |
| calificación TBW | 65 |
| Certificación | CE, FCC, BSMI, KC, EAC, RCM, morocco, UKCA, RoHS |
| Ancho | 22 mm |
| Profundidad | 80 mm |
| Altura | 3,13 mm |
| Peso | 9 g |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Temperatura mínima de operación | 0 °C |
| Máxima temperatura | 70 °C |
| Golpes en funcionamiento | 1500 G |
ADATA ALEG-710-256GCS Unidad de Estado Sólido ADATA LEGEND 710 256GB PCIe Gen3x4 M.2 2280 - Con disipador de aluminio. ALEG-710-256GCS
ADATA LEGEND 710 . SDD, capacidad: 256 GB, Factor de formato SSD: M.2, Velocidad de lectura: 2100 MB/s, Velocidad de escritura: 1000 MB/s, Componente para: PC/computadora portátil
Descargas
Ficha técnica
Características
| Versión NVMe | 1.4 |
| Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES |
| SDD, capacidad | 256 GB |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Interfaz | PCI Express 3.0 |
| NVMe | ✓ |
| Tipo de memoria | 3D NAND |
| Componente para | PC/ordenador portátil |
| Encriptación de hardware | ✓ |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Velocidad de lectura | 2100 MB/s |
| Velocidad de escritura | 1000 MB/s |
| Lectura aleatoria (4KB) | 90000 IOPS |
| Escritura aleatoria (4KB) | 130000 IOPS |
| Tipo de controlador | Realtek RTS5766DL |
| Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
| ECC | ✓ |
| Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |
| calificación TBW | 65 |
| Certificación | CE, FCC, BSMI, KC, EAC, RCM, morocco, UKCA, RoHS |
Peso y dimensiones
| Ancho | 22 mm |
| Profundidad | 80 mm |
| Altura | 3,13 mm |
| Peso | 9 g |
Empaquetado
| Tipo de embalaje | Caja |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Temperatura mínima de operación | 0 °C |
| Máxima temperatura | 70 °C |
| Golpes en funcionamiento | 1500 G |
Este producto aún no tiene reseñas.
¿El precio incluye factura?
Sí, todos nuestros productos se entregan con factura y un año de garantía por defectos de fabricación.
Por OK.DOCK¿Puedo pagar a meses sin tarjeta?
Sí, al pagar elige "Meses sin Tarjeta" con Mercado Pago y selecciona hasta 12 pagos. Crédito sujeto a aprobación.
Por OK.DOCK






Deja una respuesta