APC SRT192BP gabinete para baterías de UPS Montaje en rack o Montaje en bastidor
Compra con Mercado Pago sin tarjeta y paga mes a mes
- 1Agrega tu producto al carrito y al momento de pagar, elige “Cuotas sin Tarjeta” o “Meses sin Tarjeta”.
- 2Inicia sesión en Mercado Pago.
- 3Elige la cantidad de pagos que se adapten mejor a ti ¡y listo!
Crédito sujeto a aprobación. La mensualidad mostrada es una estimación, la tasa se determina según tu historial crediticio, por lo que la mensualidad final podría variar
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
| Factor de forma | Montaje en rack o Montaje en bastidor |
| Montaje en rack | Si |
| Capacidad del rack | 3U |
| Accesibilidad para sustitución de batería | Usuario final |
| Tecnología de batería | Plomo ácido |
| Voltaje de la pila | 192 V |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 900 m |
| Altitud no operativa | 0 - 4500 m |
| Cumplimiento de la Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment) | Si |
| Certificados de conformidad | RoHS, REACH, WEEE |
| Ancho | 130 mm |
| Profundidad | 682,7 mm |
| Altura | 432 mm |
| Peso | 91 kg |
| Estante de montaje | Si |
| Ancho del paquete | 600 mm |
| Profundidad del paquete | 1000 mm |
| Altura del paquete | 420 mm |
| Peso del paquete | 101,5 kg |
| Sustainable packaging | No |
| Embalaje sostenible | No |
| Packaging recycled materials | Recycled cardboard |
| Materiales reciclados del embalaje | Cartón reciclado |
| SCIP number | 488c31fb-3af8-42cf-9558-1362d000a07e |
| Número SCIP | 488c31fb-3af8-42cf-9558-1362d000a07e |
| Proposición 65 | Si |
| Take-back system | No |
| Sistema de recogida | No |
| Packaging without single use plastic | No |
| Embalaje sin plástico de un solo uso | No |
| País de origen | Vietnam |
| Código arancelario del producto (TARIC) | 8507208090 |
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 749,39 |
APC SRT192BP Banco de Baterías APC SRT192BP - Negro
APC SRT192BP. Factor de forma: Montaje en rack o Montaje en bastidor, Capacidad del rack: 3U, Color del producto: Negro. Accesibilidad para reemplazo de batería: Usuario final, Tecnología de batería: Plomo ácido, Voltaje de la pila: 192 V. Certificados de cumplimiento: RoHS, REACH, WEEE. Ancho: 130 mm, Profundidad: 682.7 mm, Altura: 432 mm. Ancho del paquete: 600 mm, Largo del paquete: 1000 mm, Alto del paquete: 420 mm
Descargas
Ficha técnica
Diseño
| Factor de forma | Montaje en rack o Montaje en bastidor |
| Montaje en rack | ✓ |
| Capacidad del rack | 3U |
| Color del producto | Negro |
Batería
| Accesibilidad para sustitución de batería | Usuario final |
| Tecnología de batería | Plomo ácido |
| Voltaje de la pila | 192 V |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 900 m |
| Altitud no operativa | 0 - 4500 m |
Aprobaciones reguladoras
| Cumplimiento de la Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment) | ✓ |
| Certificados de conformidad | RoHS, REACH, WEEE |
Peso y dimensiones
| Ancho | 130 mm |
| Profundidad | 682,7 mm |
| Altura | 432 mm |
| Peso | 91 kg |
Contenido del embalaje
| Estante de montaje | ✓ |
Empaquetado
| Ancho del paquete | 600 mm |
| Profundidad del paquete | 1000 mm |
| Altura del paquete | 420 mm |
| Peso del paquete | 101,5 kg |
Detalles técnicos
| Embalaje sostenible | ✗ |
| Materiales reciclados del embalaje | Cartón reciclado |
| Número SCIP | 488c31fb-3af8-42cf-9558-1362d000a07e |
| Proposición 65 | ✓ |
| Sistema de recogida | ✗ |
| Embalaje sin plástico de un solo uso | ✗ |
Datos logísticos
| País de origen | Vietnam |
| Código arancelario del producto (TARIC) | 8507208090 |
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 749,39 |
Este producto aún no tiene reseñas.
¿El precio incluye factura?
Sí, todos nuestros productos se entregan con factura y un año de garantía por defectos de fabricación.
Por OK.DOCK¿Puedo pagar a meses sin tarjeta?
Sí, al pagar elige "Meses sin Tarjeta" con Mercado Pago y selecciona hasta 12 pagos. Crédito sujeto a aprobación.
Por OK.DOCK





Deja una respuesta