Características destacadas
Dahua Technology Lite HAC-HFW1801CN-A-0280B-S2 Foco Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 3840 x 2160 Pixeles Techo/pared/Tubo
Compra con Mercado Pago sin tarjeta y paga mes a mes
- 1Agrega tu producto al carrito y al momento de pagar, elige “Cuotas sin Tarjeta” o “Meses sin Tarjeta”.
- 2Inicia sesión en Mercado Pago.
- 3Elige la cantidad de pagos que se adapten mejor a ti ¡y listo!
Crédito sujeto a aprobación. La mensualidad mostrada es una estimación, la tasa se determina según tu historial crediticio, por lo que la mensualidad final podría variar
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
| Tipo | Cámara de seguridad CCTV |
| Colocación soportada | Interior y exterior |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Amplio rango dinámico (WDR) | Si |
| Modo día / noche | Si |
| Rango dinámico | 120 dB |
| Factor de forma | Bombilla |
| Tipo de montaje | Techo/Pared/Poste |
| Material de la carcasa | Metal |
| Código IP (International Protection) | IP67 |
| Iluminación mínima | 0 lx |
| Ángulo de rotación | 360° |
| Ángulo de visión de la lente, horizontal | 106° |
| Ángulo de visión de la lente, vertical | 56° |
| Ángulo de visión de la lente, diagonal | 125° |
| Ángulo de inclinación | 0 - 90° |
| Alcance de bandeja | 0 - 360° |
| Balance de blancos | Balance de blancos por zonas, Auto |
| Velocidad de obturador | 1/30 - 1/100000 s |
| Número de zonas de enmascaramiento de privacidad | 8 |
| Número de sensores | 1 |
| Escaneado progresivo | Si |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Capacidad de zoom | Si |
| Número de lentes | 1 |
| Distancia de detección | 88 m |
| Distancia de observación | 32,5 m |
| Distancia de reconocimiento | 17,6 m |
| Distancia de identificación | 8,8 m |
| Apertura mínima | 2 |
| Distancia focal fija | 2,8 mm |
| Distancia más cercana de enfoque | 1,3 m |
| Visión nocturna | Si |
| Distancia de visión nocturna | 30 m |
| Tipo de LED | IR |
| Máxima resolución | 3840 x 2160 Pixeles |
| Total de megapixeles | 8 MP |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| Velocidad de cuadro | 30 pps |
| Señal analógica | NTSC |
| Reducción de ruido | Si |
| Tecnología de reducción de ruido | Reducción de ruido 3D |
| Tipo de control de ganancia | Automático/Manual |
| Simetría/Efecto espejo | Si |
| Máscara de privacidad | Si |
| Compensación de contraluz (BLC) | Si |
| Compensación de luces altas (HLC) | Si |
| Relación señal/ruido (SNR) | 65 dB |
| Micrófono incorporado | Si |
| Ethernet | No |
| Wifi | No |
| Bluetooth | No |
| HDD incorporado | No |
| puertos de salida BNC | 1 |
| Espejo | Si |
| Alimentación | CC |
| Voltaje de salida CC | 12 |
| Intervalo de temperatura operativa | -40 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Ancho | 166,6 mm |
| Profundidad | 69,7 mm |
| Altura | 70 mm |
| Peso | 330 g |
| Peso del paquete | 430 g |
| Número de cámaras | 1 |
DH-HAC-HFW1801CN-A-0280B-S2 CAMARA BALA 4K - Dahua Technology
Dahua Technology Lite HAC-HFW1801CN-A-0280B-S2. Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared/Tubo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Foco. Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 106°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 56°. Tipo de sensor: CMOS. Distancia de detección: 88 m, Distancia de observación: 32.5 m, Distancia de reconocimiento: 17.6 m
Descargas
Ficha técnica
Desempeño
| Tipo | Cámara de seguridad CCTV |
| Colocación soportada | Interior y exterior |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Amplio rango dinámico (WDR) | ✓ |
| Modo día / noche | ✓ |
| Rango dinámico | 120 dB |
Diseño
| Factor de forma | Bombilla |
| Tipo de montaje | Techo/Pared/Poste |
| Color del producto | Blanco |
| Material de la carcasa | Metal |
| Código IP (International Protection) | IP67 |
Cámara fotográfica
| Iluminación mínima | 0 lx |
| Ángulo de rotación | 360° |
| Ángulo de visión de la lente, horizontal | 106° |
| Ángulo de visión de la lente, vertical | 56° |
| Ángulo de visión de la lente, diagonal | 125° |
| Ángulo de inclinación | 0 - 90° |
| Alcance de bandeja | 0 - 360° |
| Balance de blancos | Balance de blancos por zonas, Auto |
| Velocidad de obturador | 1/30 - 1/100000 s |
| Número de zonas de enmascaramiento de privacidad | 8 |
Sensor de la imagen
| Número de sensores | 1 |
| Escaneado progresivo | ✓ |
| Tipo de sensor | CMOS |
Sistema de lentes
| Capacidad de zoom | ✓ |
| Número de lentes | 1 |
| Distancia de detección | 88 m |
| Distancia de observación | 32,5 m |
| Distancia de reconocimiento | 17,6 m |
| Distancia de identificación | 8,8 m |
| Apertura mínima | 2 |
| Distancia focal fija | 2,8 mm |
| Distancia más cercana de enfoque | 1,3 m |
Visión nocturna
| Visión nocturna | ✓ |
| Distancia de visión nocturna | 30 m |
| Tipo de LED | IR |
Vídeo
| Máxima resolución | 3840 x 2160 Pixeles |
| Total de megapixeles | 8 MP |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| Velocidad de cuadro | 30 pps |
| Señal analógica | NTSC |
| Reducción de ruido | ✓ |
| Tecnología de reducción de ruido | Reducción de ruido 3D |
| Tipo de control de ganancia | Automático/Manual |
| Simetría/Efecto espejo | ✓ |
| Máscara de privacidad | ✓ |
| Compensación de contraluz (BLC) | ✓ |
| Compensación de luces altas (HLC) | ✓ |
Audio
| Relación señal/ruido (SNR) | 65 dB |
| Micrófono incorporado | ✓ |
Conexión
| Ethernet | ✗ |
| Wifi | ✗ |
| Bluetooth | ✗ |
Medios de almacenaje
| HDD incorporado | ✗ |
Puertos e Interfaces
| puertos de salida BNC | 1 |
Seguridad
| Espejo | ✓ |
Control de energía
| Alimentación | CC |
| Voltaje de salida CC | 12 |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | -40 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Peso y dimensiones
| Ancho | 166,6 mm |
| Profundidad | 69,7 mm |
| Altura | 70 mm |
| Peso | 330 g |
Empaquetado
| Peso del paquete | 430 g |
Contenido del embalaje
| Número de cámaras | 1 |
Este producto aún no tiene reseñas.
¿El precio incluye factura?
Sí, todos nuestros productos se entregan con factura y un año de garantía por defectos de fabricación.
Por OK.DOCK¿Puedo pagar a meses sin tarjeta?
Sí, al pagar elige "Meses sin Tarjeta" con Mercado Pago y selecciona hasta 12 pagos. Crédito sujeto a aprobación.
Por OK.DOCK





Deja una respuesta