Características destacadas
Brother MFC-L5915DW Impresora multifunción Laser A4 1200 x 1200 DPI 52 ppm Wifi
Compra con Mercado Pago sin tarjeta y paga mes a mes
- 1Agrega tu producto al carrito y al momento de pagar, elige “Cuotas sin Tarjeta” o “Meses sin Tarjeta”.
- 2Inicia sesión en Mercado Pago.
- 3Elige la cantidad de pagos que se adapten mejor a ti ¡y listo!
Crédito sujeto a aprobación. La mensualidad mostrada es una estimación, la tasa se determina según tu historial crediticio, por lo que la mensualidad final podría variar
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 52 ppm |
| Copia a doble cara | Si |
| Copiando | Copias en blanco y negro |
| Resolución máxima de copia | 1200 x 600 DPI |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Función de copia N-en-1 | Si |
| Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
| Función de copia de DNI | Si |
| Escaneado dúplex | Si |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Resolución óptica de escaneado (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder) |
| Escanear a | Nube, Correo electrónico, FTP, USB |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, PNG, TIF |
| Formatos de texto soportados | DOCX, PDF, RTF, TXT, XLSX, XML, XPS |
| Controladores de escaneado | TWAIN, WIA |
| Fax a doble cara | Si |
| Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 500 páginas |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 90000 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Copiar, Fax, Imprimir, Escanear |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Colores de impresión | Negro |
| Lenguajes de descripción de páginas | BR-Script 3, Epson FX, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Capacidad de salida total | 150 hojas |
| Bandeja multifunción | Si |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Sobres, Etiquetas, Membrete |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Folio, Legal, Carta |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Protocolos de network soportados (IPv4) | APIPA (Auto IP), ARP, BOOTP, CIFS Client, Custom Raw Port/Port 9100, DHCP, DNS Resolver, FTP Client and Server, HTTP/HTTPS Server, ICMP, IMAP4, IPP/IPPS, LDAP, LLMNR Responder, LPR/LPD, mDNS, POP3, RARP, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, SNTP Client, TELNET Server, TFTP Client and Server, Web Services (Print/Scan), WINS/NetBIOS Name Resolution |
| Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client and Server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Memoria interna | 512 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 12,7 cm (5") |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | Si |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 680 W |
| Consumo de energía (preparado) | 31 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 6,2 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,04 W |
| Ancho | 495 mm |
| Profundidad | 473 mm |
| Altura | 486 mm |
| Peso | 17,4 kg |
| Ancho del paquete | 567 mm |
| Profundidad del paquete | 580 mm |
| Altura del paquete | 597,5 mm |
| Peso del paquete | 21,3 kg |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 3000 páginas |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Manual de usuario | Si |
BROTHER MFCL5915DW Multifuncional Láser Monocromático Brother Valor MFCL5915DW - 52 ppm, Full Dúplex, Gigabit Ethernet, Wifi, Cama Plana Oficio, Tóner de hasta 18, 000 págs
Brother MFC-L5915DW. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión en blanco y negro, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Copiando: Copias en blanco y negro, Resolución máxima de copia: 1200 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Enviando por fax: Envío y recepción de faxes en blanco y negro. Funciones de doble cara: Copiar, Fax, Imprimir, Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Negro, Gris
Descargas
Ficha técnica
Velocidad de la impresión
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Impresión dúplex | ✓ |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 52 ppm |
Copiado
| Copia a doble cara | ✓ |
| Copiando | Copias en blanco y negro |
| Resolución máxima de copia | 1200 x 600 DPI |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Función de copia N-en-1 | ✓ |
| Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
| Función de copia de DNI | ✓ |
Exploración
| Escaneado dúplex | ✓ |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Resolución óptica de escaneado (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder) |
| Escanear a | Nube, Correo electrónico, FTP, USB |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, PNG, TIF |
| Formatos de texto soportados | DOCX, PDF, RTF, TXT, XLSX, XML, XPS |
| Controladores de escaneado | TWAIN, WIA |
Fax
| Fax a doble cara | ✓ |
| Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 500 páginas |
Características
| Ciclo de trabajo (máximo) | 90000 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Copiar, Fax, Imprimir, Escanear |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Colores de impresión | Negro |
| Lenguajes de descripción de páginas | BR-Script 3, Epson FX, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
Capacidad de entrada y salida
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Capacidad de salida total | 150 hojas |
| Bandeja multifunción | ✓ |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
Dirección de papel
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Sobres, Etiquetas, Membrete |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Folio, Legal, Carta |
Puertos e Interfaces
| Impresión directa | ✓ |
| Puerto USB | ✓ |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Conexión
| Wifi | ✓ |
| Ethernet | ✓ |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi Direct | ✓ |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Protocolos de network soportados (IPv4) | APIPA (Auto IP), ARP, BOOTP, CIFS Client, Custom Raw Port/Port 9100, DHCP, DNS Resolver, FTP Client and Server, HTTP/HTTPS Server, ICMP, IMAP4, IPP/IPPS, LDAP, LLMNR Responder, LPR/LPD, mDNS, POP3, RARP, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, SNTP Client, TELNET Server, TFTP Client and Server, Web Services (Print/Scan), WINS/NetBIOS Name Resolution |
| Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client and Server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Desempeño
| Memoria interna | 512 MB |
| Procesador incorporado | ✓ |
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
Diseño
| Color del producto | Negro, Gris |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Pantalla incorporada | ✓ |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 12,7 cm (5") |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | ✓ |
Control de energía
| Consumo de energía (imprimiendo) | 680 W |
| Consumo de energía (preparado) | 31 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 6,2 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,04 W |
Requisitos del sistema
| Sistema operativo Windows soportado | ✓ |
| Sistema operativo MAC soportado | ✓ |
| Sistema operativo Linux soportado | ✓ |
Peso y dimensiones
| Ancho | 495 mm |
| Profundidad | 473 mm |
| Altura | 486 mm |
| Peso | 17,4 kg |
Empaquetado
| Ancho del paquete | 567 mm |
| Profundidad del paquete | 580 mm |
| Altura del paquete | 597,5 mm |
| Peso del paquete | 21,3 kg |
Contenido del embalaje
| Cartucho (s) incluido | ✓ |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 3000 páginas |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Manual de usuario | ✓ |
Este producto aún no tiene reseñas.
¿El precio incluye factura?
Sí, todos nuestros productos se entregan con factura y un año de garantía por defectos de fabricación.
Por OK.DOCK¿Puedo pagar a meses sin tarjeta?
Sí, al pagar elige "Meses sin Tarjeta" con Mercado Pago y selecciona hasta 12 pagos. Crédito sujeto a aprobación.
Por OK.DOCK






Deja una respuesta