Características destacadas
Epson 770Fi Proyector de tiro ultra corto 4100 lúmenes ANSI 3LCD 1080p (1920x1080) Blanco
Compra con Mercado Pago sin tarjeta y paga mes a mes
- 1Agrega tu producto al carrito y al momento de pagar, elige “Cuotas sin Tarjeta” o “Meses sin Tarjeta”.
- 2Inicia sesión en Mercado Pago.
- 3Elige la cantidad de pagos que se adapten mejor a ti ¡y listo!
Crédito sujeto a aprobación. La mensualidad mostrada es una estimación, la tasa se determina según tu historial crediticio, por lo que la mensualidad final podría variar
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
| Relaciones de aspecto compatibles | 4:3, 16:10, 16:6, 16:9, 21:9 |
| Proyector inteligente | No |
| Compatibilidad de tamaño de pantalla | 1524 - 2540 mm (60 - 100") |
| Brillo de proyector | 4100 lúmenes ANSI |
| Tecnología de proyección | 3LCD |
| Resolución original del proyector | 1080p (1920x1080) |
| Razón de contraste (típica) | 2500000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Número de colores | 1,07 billones de colores |
| Intervalo de escaneado vertical | 192 - 240 Hz |
| Corrección trapezoidal, horizontal | -3 - 3° |
| Corrección vertical de keystone (trapezoide) | -3 - 3° |
| Tamaño de matriz | 1,57 cm (0.62") |
| Disipación del calor | 895 BTU/h |
| Tipo de fuente luminosa | Laser |
| Duración de la fuente luminosa | 20000 h |
| Vida útil de la fuente luminosa (modo económico) | 30000 h |
| Enfoque | Manual |
| Distancia focal fija | 3,7 mm |
| Número-F (apertura relativa) | 1,6 |
| Capacidad de zoom | Si |
| Alcance de zoom | 1.35:1 |
| Relación de alcance | 0.25 - 0.35:1 |
| Señal analógica | No compatible |
| Full HD | Si |
| 3D | No |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 tipo A | 1 |
| Número de puertos USB 2.0 tipo B | 2 |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| Tipo de serie de interfaz | RS-232C |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 2 |
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Puerto DVI | No |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Interactivo | Si |
| Nivel de ruido (modo económico) | 27 dB |
| Nivel de ruido | 37 dB |
| Altavoces incorporados | Si |
| Potencia estimada RMS | 16 W |
| Posicionamiento de mercado | Presentación |
| Tipo de producto | Proyector de alcance ultracorto |
| Ubicación | Techo, Escritorio, Pared |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Fuente de energía | Corriente alterna |
| Consumo energético | 277 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -10 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Ancho | 356 mm |
| Profundidad | 395 mm |
| Altura | 133 mm |
| Peso | 6 kg |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Pilas incluidas | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, USB |
EPSON V11HA78021 Proyector Epson BrightLink EB-770Fi INTERACTIVO (V11HA78021) NO INCLUYE SOPORTE -
Epson 770Fi. Brillo de proyector: 4100 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: 3LCD, Resolución original del proyector: 1080p (1920x1080). Tipo de fuente de luz: Laser, Vida útil de la fuente de luz: 20000 h, Vida útil de la fuente de luz (modo económico): 30000 h. Enfoque: Manual, Distancia focal fija: 3.7 mm, Alcance de zoom: 1.35:1. Tipo de serie de interfaz: RS-232C. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s, Estándares de Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Descargas
Ficha técnica
Proyector
| Relaciones de aspecto compatibles | 4:3, 16:10, 16:6, 16:9, 21:9 |
| Proyector inteligente | ✗ |
| Compatibilidad de tamaño de pantalla | 1524 - 2540 mm (60 - 100") |
| Brillo de proyector | 4100 lúmenes ANSI |
| Tecnología de proyección | 3LCD |
| Resolución original del proyector | 1080p (1920x1080) |
| Razón de contraste (típica) | 2500000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Número de colores | 1,07 billones de colores |
| Intervalo de escaneado vertical | 192 - 240 Hz |
| Corrección trapezoidal, horizontal | -3 - 3° |
| Corrección vertical de keystone (trapezoide) | -3 - 3° |
| Tamaño de matriz | 1,57 cm (0.62") |
| Disipación del calor | 895 BTU/h |
Fuente luminosa
| Tipo de fuente luminosa | Laser |
| Duración de la fuente luminosa | 20000 h |
| Vida útil de la fuente luminosa (modo económico) | 30000 h |
Sistema de lentes
| Enfoque | Manual |
| Distancia focal fija | 3,7 mm |
| Número-F (apertura relativa) | 1,6 |
| Capacidad de zoom | ✓ |
| Alcance de zoom | 1.35:1 |
| Relación de alcance | 0.25 - 0.35:1 |
Vídeo
| Señal analógica | No compatible |
| Full HD | ✓ |
| 3D | ✗ |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 tipo A | 1 |
| Número de puertos USB 2.0 tipo B | 2 |
| Micrófono, jack de entrada | ✓ |
| Tipo de serie de interfaz | RS-232C |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 2 |
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Puerto DVI | ✗ |
Conexión
| Ethernet | ✓ |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Wifi | ✓ |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Medios de almacenaje
| Tarjeta de lectura integrada | ✗ |
Características
| Interactivo | ✓ |
| Nivel de ruido (modo económico) | 27 dB |
| Nivel de ruido | 37 dB |
Multimedia
| Altavoces incorporados | ✓ |
| Potencia estimada RMS | 16 W |
Diseño
| Posicionamiento de mercado | Presentación |
| Tipo de producto | Proyector de alcance ultracorto |
| Color del producto | Blanco |
| Ubicación | Techo, Escritorio, Pared |
| Ranura para cable de seguridad | ✓ |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Control de energía
| Fuente de energía | Corriente alterna |
| Consumo energético | 277 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 100 - 240 V |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -10 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
Peso y dimensiones
| Ancho | 356 mm |
| Profundidad | 395 mm |
| Altura | 133 mm |
| Peso | 6 kg |
Contenido del embalaje
| Mando a distancia incluido | ✓ |
| Pilas incluidas | ✓ |
| Cables incluidos | Corriente alterna, USB |
Este producto aún no tiene reseñas.
¿El precio incluye factura?
Sí, todos nuestros productos se entregan con factura y un año de garantía por defectos de fabricación.
Por OK.DOCK¿Puedo pagar a meses sin tarjeta?
Sí, al pagar elige "Meses sin Tarjeta" con Mercado Pago y selecciona hasta 12 pagos. Crédito sujeto a aprobación.
Por OK.DOCK


Deja una respuesta