Características destacadas
ASUS PRIME A520M-K AMD A520 Enchufe AM4 Micro ATX
Compra con Mercado Pago sin tarjeta y paga mes a mes
- 1Agrega tu producto al carrito y al momento de pagar, elige “Cuotas sin Tarjeta” o “Meses sin Tarjeta”.
- 2Inicia sesión en Mercado Pago.
- 3Elige la cantidad de pagos que se adapten mejor a ti ¡y listo!
Crédito sujeto a aprobación. La mensualidad mostrada es una estimación, la tasa se determina según tu historial crediticio, por lo que la mensualidad final podría variar
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
| Fabricante de procesador | AMD |
| Socket de procesador | Zócalo AM4 |
| Procesador compatible | AMD Ryzen™ 3, AMD Ryzen™ 5, AMD Ryzen™ 7 |
| Sockets de procesador soportados | Zócalo AM4 |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Socket de procesador | Enchufe AM4 |
| Procesador compatible | AMD Ryzen™ 3, AMD Ryzen™ 5, AMD Ryzen™ 7 |
| Sockets de procesador soportados | Enchufe AM4 |
| tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
| Número de ranuras de memoria | 2 |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
| Canales de memoria | Doble canal |
| Compatibilidad ECC | ECC |
| Velocidades de reloj de memoria soportadas | 2133,2400,2666,2800,2933,3000,3200,3333,3400,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4200,4266,4333,4400,4466,4600,4866 MHz |
| Memoria sin buffer | Si |
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados | M.2, SATA III |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 5 |
| Compatibilidad con RAID | Si |
| Niveles RAID | 0, 1, 10 |
| Soporte para proceso paralelo | No compatible |
| USB 2.0, conectores | 2 |
| Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Conectores USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Número de conectores SATA III | 4 |
| S/PDIF, conector de salida | Si |
| Conector de audio en panel frontal | Si |
| Conector de potencia ATX (24 pines) | Si |
| Número de conectores de poder EATX | 2 |
| Conector de ventilador CPU | Si |
| Número de conectores a ventilador de chasis | 1 |
| Número de conectores COM | 1 |
| Conector TPM | Si |
| Conector eléctrico de 12 V | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos DVI-D | 0 |
| Cantidad de puertos PS/2 | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Salidas para auriculares | 3 |
| Entrada de micrófono | Si |
| Tipo de conector USB | USB tipo A |
| Wifi | No |
| Ethernet | Si |
| Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
| Controlador LAN | Realtek RTL8111H |
| Conexión lista LAN | Si |
| Máximo estándar Wi-Fi | No disponible |
| Componente para | PC |
| Factor de forma de la tarjeta madre | Micro ATX |
| Familia del chipset | AMD |
| Chipset de tarjeta madre | AMD A520 |
| Canales de salida de audio | 7.1 canales |
| Chip de sonido | Realtek ALC887 / Realtek ALC897 |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10 x64, Windows 11 |
| PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 2 |
| PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras | 1 |
| Número de ranuras M.2 (M) | 1 |
| Tipos de BIOS | UEFI AMI |
| Tamaño de memoria de BIOS | 256 MB/s |
| Jumper Clear CMOS | Si |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 84733020 |
| Ancho | 226 mm |
| Profundidad | 221 mm |
| Cables incluidos | SATA |
| tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
| Número de ranuras de memoria | 2 |
| Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
| Canales de memoria | Doble canal |
| Compatibilidad de ECC | ECC |
| Velocidades de reloj de memoria soportadas | 2133,2400,2666,2800,2933,3000,3200,3333,3400,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4200,4266,4333,4400,4466,4600,4866 MHz |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Memoria sin buffer | Si |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados | M.2, SATA III |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 5 |
| Compatibilidad con RAID | Si |
| Niveles RAID | 0, 1, 10 |
| Soporte para proceso paralelo | No compatible |
| USB 2.0, conectores | 2 |
| Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de conectores SATA III | 4 |
| S/PDIF, conector de salida | Si |
| Conector de audio en panel frontal | Si |
| Conector de potencia ATX (24 pines) | Si |
| Número de conectores de poder EATX | 2 |
| Conector de ventilador CPU | Si |
| Número de conectores a ventilador de chasis | 1 |
| Número de conectores COM | 1 |
| Conector TPM | Si |
| Conector eléctrico de 12 V | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Puerto de ratón PS/2 | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Salidas para auriculares | 3 |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| Conector USB | USB tipo A |
| Ethernet | Si |
| Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
| Controlador LAN | Realtek RTL8111H |
| Conexión de redes | Si |
| Wifi | No |
| Estándar Wi-Fi | No disponible |
| Chipset | AMD A520 |
| Chip de sonido | Realtek ALC887 / Realtek ALC897 |
| Canales de salida de audio | 7.1 canales |
| Componente para | PC |
| Factor de forma | micro ATX |
| Familia del chipset | AMD |
| PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 2 |
| PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras | 1 |
| Número de ranuras M.2 (M) | 1 |
| Tipos de BIOS | UEFI AMI |
| BIOS, tamaño de memoria | 256 MB/s |
| Jumper Clear CMOS | Si |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84733020 |
| Ancho | 226 mm |
| Profundidad | 221 mm |
| Cables incluidos | SATA |
ASUS A520M-K Tarjeta Madre ASUS PRIME A520M-K - micro ATX, AMD, Ryzen AM4, AMD Ryzen™ 5000, 4000 G-Series y 3000 Series, M.2, Ethernet de 1 Gb, HDMI / D-Sub, SATA 6 Gbps,
ASUS PRIME A520M-K. Fabricante de procesador: AMD, Socket de procesador: Enchufe AM4, Procesador compatible: AMD Ryzen™ 3, AMD Ryzen™ 5, AMD Ryzen™ 7. tipos de memoria compatibles: DDR4-SDRAM, Memoria interna máxima: 64 GB, Tipo de ranuras de memoria: DIMM. Interfaces de disco de almacenamiento soportados: M.2, SATA III, Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: HDD & SSD, Niveles RAID: 0, 1, 10. Tipo de conector USB: USB tipo A. Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet, Controlador LAN: Realtek RTL8111H
Descargas
Ficha técnica
Procesador
| Fabricante de procesador | AMD |
| Socket de procesador | Zócalo AM4 |
| Procesador compatible | AMD Ryzen™ 3, AMD Ryzen™ 5, AMD Ryzen™ 7 |
| Sockets de procesador soportados | Zócalo AM4 |
Memoria
| tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
| Número de ranuras de memoria | 2 |
| Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
| Canales de memoria | Doble canal |
| Compatibilidad de ECC | ECC |
| Velocidades de reloj de memoria soportadas | 2133,2400,2666,2800,2933,3000,3200,3333,3400,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4200,4266,4333,4400,4466,4600,4866 MHz |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Memoria sin buffer | ✓ |
Reguladores del almacenaje
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados | M.2, SATA III |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 5 |
| Compatibilidad con RAID | ✓ |
| Niveles RAID | 0, 1, 10 |
Gráficos
| Soporte para proceso paralelo | No compatible |
Interno I/O
| USB 2.0, conectores | 2 |
| Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de conectores SATA III | 4 |
| S/PDIF, conector de salida | ✓ |
| Conector de audio en panel frontal | ✓ |
| Conector de potencia ATX (24 pines) | ✓ |
| Número de conectores de poder EATX | 2 |
| Conector de ventilador CPU | ✓ |
| Número de conectores a ventilador de chasis | 1 |
| Número de conectores COM | 1 |
| Conector TPM | ✓ |
| Conector eléctrico de 12 V | ✓ |
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Puerto de ratón PS/2 | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Salidas para auriculares | 3 |
| Micrófono, jack de entrada | ✓ |
| Conector USB | USB tipo A |
Conexión
| Ethernet | ✓ |
| Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
| Controlador LAN | Realtek RTL8111H |
| Conexión de redes | ✓ |
| Wifi | ✗ |
| Estándar Wi-Fi | No disponible |
Características
| Chipset | AMD A520 |
| Chip de sonido | Realtek ALC887 / Realtek ALC897 |
| Canales de salida de audio | 7.1 canales |
| Componente para | PC |
| Factor de forma | micro ATX |
| Familia del chipset | AMD |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 x64, Windows 11 |
Ranuras de expansión
| PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 2 |
| PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras | 1 |
| Número de ranuras M.2 (M) | 1 |
BIOS
| Tipos de BIOS | UEFI AMI |
| BIOS, tamaño de memoria | 256 MB/s |
| Jumper Clear CMOS | ✓ |
Datos logísticos
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84733020 |
Peso y dimensiones
| Ancho | 226 mm |
| Profundidad | 221 mm |
Contenido del embalaje
| Cables incluidos | SATA |
Complementa tu setup
Memoria RAM
Este producto aún no tiene reseñas.
¿El precio incluye factura?
Sí, todos nuestros productos se entregan con factura y un año de garantía por defectos de fabricación.
Por OK.DOCK¿Puedo pagar a meses sin tarjeta?
Sí, al pagar elige "Meses sin Tarjeta" con Mercado Pago y selecciona hasta 12 pagos. Crédito sujeto a aprobación.
Por OK.DOCK


Deja una respuesta