Características destacadas
LG 75PK640S pantalla de señalización Mesa interactiva 190.5 cm (75") LED 300 cd / m² 4K Ultra HD Negro WebOS 16/7
Compra con Mercado Pago sin tarjeta y paga mes a mes
- 1Agrega tu producto al carrito y al momento de pagar, elige “Cuotas sin Tarjeta” o “Meses sin Tarjeta”.
- 2Inicia sesión en Mercado Pago.
- 3Elige la cantidad de pagos que se adapten mejor a ti ¡y listo!
Crédito sujeto a aprobación. La mensualidad mostrada es una estimación, la tasa se determina según tu historial crediticio, por lo que la mensualidad final podría variar
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
| Tipo de retroiluminación LED | Direct-LED |
| Diagonal de la pantalla | 190,5 cm (75") |
| Tecnología de visualización | LED |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Pantalla táctil | No |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 1000000:1 |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Frecuencia nativa de refresco | 60 Hz |
| Color del producto | Negro |
| Diseño de producto | Mesa interactiva |
| Colocación soportada | Interior |
| Puerto USB | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de conectores de antena | 1 |
| RS-232C | Si |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia estimada RMS | 10 W |
| Canales de salida de audio | 2.0 canales |
| Utilizar con | Universal |
| Señal analógica | ATSC, NTSC, PAL, SECAM |
| Formato de señal digital | DVB-C, DVB-T2, DVB-CI, DVB-S2 |
| Horas de funcionamiento (horas/días) | 16/7 |
| Compatibilidad con Global-IPTV | Si |
| Navegador web | Si |
| Consumo energético | 143 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada | 100 - 240 V |
| Consumo de energía (max) | 157 W |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 108 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 170 kWh |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Sistema operativo instalado | WebOS |
| Versión de sistema operativo | 25 |
| Ancho de la pantalla | 1668 mm |
| Profundidad de pantalla | 59,8 mm |
| Altura de pantalla | 960 mm |
| Peso de pantalla | 23,5 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 1668 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 1031 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 344 mm |
| Peso (con soporte) | 24 kg |
| Ancho del paquete | 1875 mm |
| Profundidad del paquete | 175 mm |
| Altura del paquete | 1150 mm |
| Peso del paquete | 33,6 kg |
| Stand incluido | Si |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Tipo de control remoto | L-con AKB75095376 |
| Cables incluidos | Corriente alterna, RS-232 |
| Ethernet | Si |
| Certificados de conformidad | Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, UL |
LG 75PK640S. Diseño de producto: Mesa interactiva. Diagonal de la pantalla: 190.5 cm (75"), Tecnología de visualización: LED, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Brillo de pantalla: 300 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD. Horas de funcionamiento (horas/días): 16/7. Sistema operativo instalado: WebOS. Color del producto: Negro
Descargas
Ficha técnica
Exhibición
| Tipo de retroiluminación LED | Direct-LED |
| Diagonal de la pantalla | 190,5 cm (75") |
| Tecnología de visualización | LED |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Pantalla táctil | ✗ |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 1000000:1 |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | ✓ |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Frecuencia nativa de refresco | 60 Hz |
Puertos e Interfaces
| Puerto USB | ✓ |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de conectores de antena | 1 |
| RS-232C | ✓ |
Audio
| Altavoces incorporados | ✓ |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia estimada RMS | 10 W |
| Canales de salida de audio | 2.0 canales |
Diseño
| Diseño de producto | Mesa interactiva |
| Colocación soportada | Interior |
| Color del producto | Negro |
Desempeño
| Utilizar con | Universal |
| Señal analógica | ATSC, NTSC, PAL, SECAM |
| Formato de señal digital | DVB-C, DVB-T2, DVB-CI, DVB-S2 |
| Horas de funcionamiento (horas/días) | 16/7 |
| Compatibilidad con Global-IPTV | ✓ |
| Navegador web | ✓ |
Control de energía
| Consumo energético | 143 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada | 100 - 240 V |
| Consumo de energía (max) | 157 W |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 108 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 170 kWh |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Sistema informático
| Sistema operativo instalado | WebOS |
| Versión de sistema operativo | 25 |
Peso y dimensiones
| Ancho de la pantalla | 1668 mm |
| Profundidad de pantalla | 59,8 mm |
| Altura de pantalla | 960 mm |
| Peso de pantalla | 23,5 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 1668 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 1031 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 344 mm |
| Peso (con soporte) | 24 kg |
Empaquetado
| Ancho del paquete | 1875 mm |
| Profundidad del paquete | 175 mm |
| Altura del paquete | 1150 mm |
| Peso del paquete | 33,6 kg |
Contenido del embalaje
| Stand incluido | ✓ |
| Mando a distancia incluido | ✓ |
| Tipo de control remoto | L-con AKB75095376 |
| Cables incluidos | Corriente alterna, RS-232 |
Conexión
| Ethernet | ✓ |
Detalles técnicos
| Certificados de conformidad | Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, UL |
Este producto aún no tiene reseñas.
¿El precio incluye factura?
Sí, todos nuestros productos se entregan con factura y un año de garantía por defectos de fabricación.
Por OK.DOCK¿Puedo pagar a meses sin tarjeta?
Sí, al pagar elige "Meses sin Tarjeta" con Mercado Pago y selecciona hasta 12 pagos. Crédito sujeto a aprobación.
Por OK.DOCK


Deja una respuesta