APC AP7911B unidad de distribución de energía (PDUs) 16 salidas AC 2U Negro
Compra con Mercado Pago sin tarjeta y paga mes a mes
- 1Agrega tu producto al carrito y al momento de pagar, elige “Cuotas sin Tarjeta” o “Meses sin Tarjeta”.
- 2Inicia sesión en Mercado Pago.
- 3Elige la cantidad de pagos que se adapten mejor a ti ¡y listo!
Crédito sujeto a aprobación. La mensualidad mostrada es una estimación, la tasa se determina según tu historial crediticio, por lo que la mensualidad final podría variar
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
| PDU tipos | Conmutado |
| Capacidad del rack | 2U |
| Cantidad de salidas AC | 16 salidas AC |
| Tipo de salida AC | C13 acoplador |
| Tipo de conexión de entrada | NEMA L6-30P |
| Indicadores LED | Si |
| Longitud de cable | 3,65 m |
| Monitoreo | Corriente |
| Salida de control | Reciclaje, Apagar |
| Voltaje nominal de entrada | 200; 208; 230 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Máxima corriente | 30 A |
| Voltaje de salida | 208 V |
| Máxima corriente de entrada por fase | 30 A |
| Corriente total máxima por fase | 30 A |
| Cumplimiento de la Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment) | Si |
| Certificados de conformidad | RoHS, REACH, WEEE |
| Certificación | cUL listed; CSA; Industry Canada; PSE; UL listed |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 45 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -25 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Altitud no operativa | 0 - 15000 m |
| Ancho | 445 mm |
| Profundidad | 254 mm |
| Altura | 89 mm |
| Peso | 6,32 kg |
| Peso del paquete | 8,36 kg |
| Ancho del paquete | 514 mm |
| Profundidad del paquete | 514 mm |
| Altura del paquete | 146 mm |
| Embalaje sostenible | No |
| Materiales reciclados del embalaje | Cartón reciclado |
| Número SCIP | 1cdb2fed-a06f-4574-913d-8df8e70936b2 |
| batería extraíble | Si |
| Posición de montaje preferente | no preference |
| Sistema de recogida | No |
| Embalaje sin plástico de un solo uso | No |
| País de origen | India |
| Código arancelario del producto (TARIC) | 8537109899 |
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 2004,7916791594 |
Unidad PDU para rack con conmutación - 2 U, 30 A, 208 V, (16) C13 APC AP7911B
APC AP7911B. PDU tipos: Conmutado, Capacidad del rack: 2U, Color del producto: Negro. Cantidad de salidas AC: 16 salidas AC, Tipo de salida AC: Acoplador C13, Tipo de conexión de entrada: NEMA L6-30P. Longitud de cable: 3.65 m. Monitoreo: Corriente, Salida de control: Reciclar, Apagar. Voltaje nominal de entrada: 200; 208; 230 V, Máxima corriente: 30 A, Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz
Descargas
Ficha técnica
Diseño
| PDU tipos | Conmutado |
| Capacidad del rack | 2U |
| Color del producto | Negro |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de salidas AC | 16 salidas AC |
| Tipo de salida AC | C13 acoplador |
| Tipo de conexión de entrada | NEMA L6-30P |
Características
| Indicadores LED | ✓ |
| Longitud de cable | 3,65 m |
Características de administración
| Monitoreo | Corriente |
| Salida de control | Reciclaje, Apagar |
Control de energía
| Voltaje nominal de entrada | 200; 208; 230 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Máxima corriente | 30 A |
| Voltaje de salida | 208 V |
| Máxima corriente de entrada por fase | 30 A |
| Corriente total máxima por fase | 30 A |
Aprobaciones reguladoras
| Cumplimiento de la Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment) | ✓ |
| Certificados de conformidad | RoHS, REACH, WEEE |
| Certificación | cUL listed; CSA; Industry Canada; PSE; UL listed |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 45 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -25 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Altitud no operativa | 0 - 15000 m |
Peso y dimensiones
| Ancho | 445 mm |
| Profundidad | 254 mm |
| Altura | 89 mm |
| Peso | 6,32 kg |
Empaquetado
| Peso del paquete | 8,36 kg |
| Ancho del paquete | 514 mm |
| Profundidad del paquete | 514 mm |
| Altura del paquete | 146 mm |
Detalles técnicos
| Embalaje sostenible | ✗ |
| Materiales reciclados del embalaje | Cartón reciclado |
| Número SCIP | 1cdb2fed-a06f-4574-913d-8df8e70936b2 |
| batería extraíble | ✓ |
| Posición de montaje preferente | no preference |
| Sistema de recogida | ✗ |
| Embalaje sin plástico de un solo uso | ✗ |
Datos logísticos
| País de origen | India |
| Código arancelario del producto (TARIC) | 8537109899 |
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 2004,7916791594 |
Este producto aún no tiene reseñas.
¿El precio incluye factura?
Sí, todos nuestros productos se entregan con factura y un año de garantía por defectos de fabricación.
Por OK.DOCK¿Puedo pagar a meses sin tarjeta?
Sí, al pagar elige "Meses sin Tarjeta" con Mercado Pago y selecciona hasta 12 pagos. Crédito sujeto a aprobación.
Por OK.DOCK






Deja una respuesta